VIENNA INSURANCE GRP INH.
WKN A0ET17 | ISIN AT0000908504 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:30:38 | 0 | 65,80 |
| 12:30:38 | 0 | 65,00 |
| 09:30:57 | 0 | 65,40 |
| 08:10:33 | 0 | 65,50 |
| 19.06.26 19:30:36 | 0 | 65,20 |
| 19.06.26 16:30:39 | 0 | 65,00 |
| 19.06.26 12:30:44 | 0 | 64,60 |
| 19.06.26 09:30:40 | 0 | 64,40 |
| 19.06.26 08:10:31 | 0 | 64,60 |
| 18.06.26 19:30:49 | 0 | 64,70 |
| 18.06.26 16:30:38 | 0 | 64,80 |
| 18.06.26 12:30:50 | 0 | 64,90 |
| 18.06.26 09:30:45 | 0 | 65,90 |
| 18.06.26 08:10:31 | 0 | 65,10 |
| 17.06.26 19:30:35 | 0 | 65,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 16:30:53 | 0 | 65,30 |
| 17.06.26 12:30:49 | 0 | 65,40 |
| 17.06.26 09:30:37 | 0 | 65,10 |
| 17.06.26 08:10:25 | 0 | 65,30 |
| 16.06.26 19:30:35 | 0 | 65,30 |
| 16.06.26 16:30:39 | 0 | 64,90 |
| 16.06.26 12:30:35 | 0 | 64,90 |
| 16.06.26 09:30:49 | 0 | 64,50 |
| 16.06.26 08:10:29 | 0 | 64,60 |
| 15.06.26 19:30:48 | 0 | 64,40 |
| 15.06.26 16:30:48 | 0 | 64,00 |
| 15.06.26 12:30:37 | 0 | 63,90 |
| 15.06.26 09:30:55 | 0 | 64,00 |
| 15.06.26 08:10:34 | 0 | 64,30 |
| 12.06.26 19:30:53 | 0 | 63,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 16:30:42 | 0 | 63,60 |
| 12.06.26 12:30:36 | 0 | 63,10 |
| 12.06.26 09:30:51 | 0 | 62,10 |
| 12.06.26 08:10:30 | 0 | 62,60 |
| 11.06.26 19:30:44 | 0 | 62,40 |
| 11.06.26 16:30:54 | 0 | 61,80 |
| 11.06.26 12:30:33 | 0 | 62,00 |
| 11.06.26 09:30:47 | 0 | 61,20 |
| 11.06.26 08:10:35 | 0 | 61,10 |
| 10.06.26 19:30:47 | 0 | 61,10 |
| 10.06.26 16:30:43 | 0 | 61,20 |
| 10.06.26 12:30:41 | 0 | 61,00 |
| 10.06.26 09:30:40 | 0 | 61,00 |
| 10.06.26 08:10:34 | 0 | 60,40 |
| 09.06.26 19:30:39 | 0 | 60,10 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login