ITV PLC LS -,10
WKN A0BLQP | ISIN GB0033986497 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:24 | 0 | 0,772 |
| 08:13:05 | 0 | 0,776 |
| 02.11.26 19:30:14 | 0 | 0,790 |
| 02.11.26 16:30:15 | 0 | 0,789 |
| 02.11.26 12:30:17 | 0 | 0,773 |
| 02.11.26 09:30:25 | 0 | 0,771 |
| 02.11.26 08:13:05 | 0 | 0,768 |
| 30.10.26 19:30:16 | 0 | 0,769 |
| 30.10.26 16:30:20 | 0 | 0,773 |
| 30.10.26 12:30:18 | 0 | 0,770 |
| 30.10.26 09:30:15 | 0 | 0,776 |
| 30.10.26 08:13:05 | 0 | 0,769 |
| 29.10.26 19:30:10 | 0 | 0,776 |
| 29.10.26 16:30:18 | 0 | 0,780 |
| 29.10.26 12:30:15 | 0 | 0,777 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 09:30:22 | 0 | 0,772 |
| 29.10.26 08:13:05 | 0 | 0,768 |
| 28.10.26 19:30:10 | 0 | 0,769 |
| 28.10.26 16:30:17 | 0 | 0,770 |
| 28.10.26 12:30:17 | 0 | 0,770 |
| 28.10.26 09:30:21 | 0 | 0,770 |
| 28.10.26 08:13:05 | 0 | 0,772 |
| 27.10.26 19:30:15 | 0 | 0,775 |
| 27.10.26 16:30:18 | 0 | 0,773 |
| 27.10.26 12:30:18 | 0 | 0,770 |
| 27.10.26 09:30:17 | 0 | 0,770 |
| 27.10.26 08:13:08 | 0 | 0,765 |
| 26.10.26 19:30:11 | 0 | 0,769 |
| 26.10.26 16:30:20 | 0 | 0,770 |
| 26.10.26 12:30:17 | 0 | 0,771 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 09:30:23 | 0 | 0,770 |
| 26.10.26 08:13:05 | 0 | 0,770 |
| 23.10.26 19:30:10 | 0 | 0,769 |
| 23.10.26 16:30:16 | 0 | 0,770 |
| 23.10.26 12:30:13 | 0 | 0,770 |
| 23.10.26 09:30:20 | 0 | 0,770 |
| 23.10.26 08:13:05 | 0 | 0,769 |
| 22.10.26 19:30:17 | 0 | 0,771 |
| 22.10.26 16:30:19 | 0 | 0,770 |
| 22.10.26 12:30:19 | 0 | 0,770 |
| 22.10.26 09:30:27 | 0 | 0,769 |
| 22.10.26 08:13:05 | 0 | 0,764 |
| 21.10.26 19:30:11 | 0 | 0,769 |
| 21.10.26 16:30:23 | 0 | 0,770 |
| 21.10.26 12:30:18 | 0 | 0,772 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login