SOUTHW. AIRL. CO. DL 1
WKN 862837 | ISIN US8447411088 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 35,000 |
| Schluss 06.05.26 | 33,940 |
| Tagestief | 35,000 |
| Tageshoch | 35,000 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | SOUTHW. AIRL. | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +6,61 % | +11,31 % |
| 1 Jahr | +31,95 % | +30,79 % |
| 3 Jahre | +29,58 % | +78,06 % |
| 5 Jahre | -31,32 % | +74,01 % |
52W Hoch (19.02.26):
46,240 EUR
46,240 EUR
52W Tief (12.08.25):
24,890 EUR
24,890 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 41,11 USD | 21:01 | 4,56 Mio. |
| Cboe US | 41,07 USD | 21:01 | 196,62 Tsd. |
| TradeGate BSX | 34,74 EUR | 20:12 | 1,58 Tsd. |
| gettex | 35,00 EUR | 21:13 | 600 |
| Stuttgart | 34,89 EUR | 21:01 | 284 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:19 | 0 | 35,000 |
| 06.05.26 08:10:20 | 0 | 33,940 |
| 05.05.26 08:10:21 | 0 | 32,890 |
| 04.05.26 08:10:21 | 0 | 32,900 |
| 30.04.26 08:10:23 | 0 | 31,600 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 0,82 | 0,78 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,72 | 0,72 |
| KGV | 45,59 | 46,05 | 42,85 |
| KBV | 2,52 | 2,54 | 1,93 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 20,00 | 20,31 | 19,93 |
Firmenprofil
Die Southwest Airlines Corp. zählt zu den führenden Fluggesellschaften in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich vorrangig auf Kurzstrecken- und Point-to-Point-Flüge. Dadurch werden die Kosten gering gehalten und die Flüge können zu entsprechend günstigen Preisen angeboten werden. Heute fliegt die Airline rund 100 Flughäfen in fast allen US-Bundesstaaten sowie weiteren Ländern wie Mexiko oder Jamaika.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.