SOUTHW. AIRL. CO. DL 1
WKN 862837 | ISIN US8447411088 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 41,820 |
| Schluss 18.06.26 | 42,250 |
| Tagestief | 41,820 |
| Tageshoch | 41,820 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | SOUTHW. AIRL. | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +22,21 % | +0,74 % |
| 1 Jahr | +24,10 % | +25,68 % |
| 3 Jahre | +24,10 % | +71,81 % |
| 5 Jahre | -10,91 % | +77,54 % |
52W Hoch (18.02.26):
46,145 EUR
46,145 EUR
52W Tief (04.11.25):
26,070 EUR
26,070 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 47,97 USD | 18.06.26 | 11,29 Mio. |
| Cboe US | 47,99 USD | 18.06.26 | 237,31 Tsd. |
| TradeGate BSX | 41,61 EUR | 19.06.26 | 16 |
| gettex | 41,62 EUR | 19.06.26 | 2 |
| Düsseldorf | 41,57 EUR | 19.06.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 17:35:48 | 0 | 41,820 |
| 18.06.26 17:35:45 | 0 | 42,250 |
| 17.06.26 17:35:43 | 0 | 41,380 |
| 16.06.26 17:35:40 | 0 | 41,330 |
| 16.06.26 16:55:05 | 180 | 41,560 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 0,82 | 0,78 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,72 | 0,72 |
| KGV | 53,44 | 46,05 | 42,85 |
| KBV | 2,95 | 2,54 | 1,93 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 23,45 | 20,31 | 19,93 |
Firmenprofil
Die Southwest Airlines Corp. zählt zu den führenden Fluggesellschaften in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich vorrangig auf Kurzstrecken- und Point-to-Point-Flüge. Dadurch werden die Kosten gering gehalten und die Flüge können zu entsprechend günstigen Preisen angeboten werden. Heute fliegt die Airline rund 100 Flughäfen in fast allen US-Bundesstaaten sowie weiteren Ländern wie Mexiko oder Jamaika.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.