AFFIRM HLDGS A DL-,00001
WKN A2QL1G | ISIN US00827B1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:14:32 | 15 | 60,80 |
| 15:00:34 | 20 | 60,61 |
| 14:55:15 | 15 | 61,04 |
| 14:53:20 | 65 | 61,06 |
| 14:52:03 | 49 | 60,57 |
| 14:40:36 | 1 | 60,58 |
| 14:29:54 | 17 | 60,41 |
| 14:28:36 | 18 | 60,57 |
| 13:54:43 | 10 | 61,09 |
| 13:48:53 | 20 | 61,48 |
| 13:31:59 | 1 | 63,04 |
| 13:06:51 | 5 | 62,72 |
| 13:02:08 | 62 | 62,73 |
| 12:54:18 | 50 | 63,67 |
| 12:38:08 | 62 | 63,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:15:25 | 3 | 62,72 |
| 10:59:17 | 10 | 63,67 |
| 10:23:24 | 40 | 64,16 |
| 10:22:00 | 50 | 64,23 |
| 10:22:00 | 139 | 64,23 |
| 10:12:06 | 21 | 63,99 |
| 10:04:39 | 68 | 63,51 |
| 09:58:21 | 10 | 64,02 |
| 09:35:45 | 20 | 63,98 |
| 09:31:28 | 5 | 63,98 |
| 08:56:02 | 35 | 63,41 |
| 08:34:52 | 39 | 64,06 |
| 08:28:30 | 20 | 63,37 |
| 08:16:09 | 22 | 64,06 |
| 08:13:13 | 25 | 64,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:09:42 | 2 | 64,08 |
| 08:06:17 | 85 | 63,35 |
| 08:04:17 | 10 | 64,07 |
| 08:03:57 | 25 | 63,62 |
| 08:03:35 | 79 | 63,63 |
| 08:00:45 | 100 | 64,10 |
| 07:56:49 | 14 | 63,63 |
| 07:30:52 | 10 | 63,40 |
| 06.11.25 21:59:17 | 25 | 57,00 |
| 06.11.25 21:57:17 | 108 | 56,76 |
| 06.11.25 21:57:17 | 30 | 56,76 |
| 06.11.25 21:55:31 | 55 | 57,50 |
| 06.11.25 21:23:35 | 380 | 57,77 |
| 06.11.25 21:23:32 | 520 | 57,77 |
| 06.11.25 21:06:04 | 50 | 57,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login