BXP INC. DL-,01
WKN 907550 | ISIN US1011211018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 22:43:05 | 0 | 51,050 |
| 06.05.26 22:13:32 | 0 | 51,050 |
| 06.05.26 21:44:09 | 0 | 51,130 |
| 06.05.26 21:13:51 | 0 | 51,130 |
| 06.05.26 20:43:12 | 0 | 51,130 |
| 06.05.26 20:13:47 | 0 | 51,440 |
| 06.05.26 19:44:05 | 0 | 51,040 |
| 06.05.26 19:14:08 | 0 | 50,870 |
| 06.05.26 18:43:06 | 0 | 50,750 |
| 06.05.26 18:14:26 | 0 | 50,570 |
| 06.05.26 17:44:31 | 0 | 50,570 |
| 06.05.26 17:14:28 | 0 | 50,690 |
| 06.05.26 16:43:01 | 0 | 50,690 |
| 06.05.26 16:13:20 | 0 | 50,690 |
| 06.05.26 15:46:07 | 22 | 50,970 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 15:43:01 | 0 | 50,650 |
| 06.05.26 15:14:20 | 0 | 50,050 |
| 06.05.26 14:43:41 | 0 | 50,050 |
| 06.05.26 14:13:17 | 0 | 50,050 |
| 06.05.26 13:43:43 | 0 | 50,020 |
| 06.05.26 13:13:12 | 0 | 49,980 |
| 06.05.26 12:43:47 | 0 | 49,960 |
| 06.05.26 12:13:19 | 0 | 49,890 |
| 06.05.26 11:43:10 | 0 | 49,870 |
| 06.05.26 11:14:23 | 0 | 49,850 |
| 06.05.26 10:44:04 | 0 | 49,835 |
| 06.05.26 10:14:10 | 0 | 49,835 |
| 06.05.26 09:43:59 | 0 | 49,835 |
| 06.05.26 09:14:27 | 0 | 49,835 |
| 06.05.26 09:08:38 | 3 | 49,835 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.05.26 08:44:28 | 0 | 49,830 |
| 06.05.26 07:31:25 | 0 | 49,815 |
| 05.05.26 22:43:50 | 0 | 50,160 |
| 05.05.26 22:13:59 | 0 | 50,160 |
| 05.05.26 21:43:58 | 0 | 50,360 |
| 05.05.26 21:14:05 | 0 | 50,310 |
| 05.05.26 20:43:35 | 0 | 50,160 |
| 05.05.26 20:13:30 | 0 | 50,070 |
| 05.05.26 19:44:12 | 0 | 50,070 |
| 05.05.26 19:14:04 | 0 | 50,070 |
| 05.05.26 18:44:11 | 0 | 50,070 |
| 05.05.26 18:13:25 | 0 | 49,965 |
| 05.05.26 17:43:58 | 0 | 50,010 |
| 05.05.26 17:14:09 | 0 | 50,020 |
| 05.05.26 16:44:10 | 0 | 49,790 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login