BOSTON PROPERTIES DL-,01
WKN 907550 | ISIN US1011211018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:10:03 | 0 | 56,0800 |
| 02.11.26 21:55:01 | 0 | 56,6600 |
| 02.11.26 19:55:01 | 0 | 57,0600 |
| 02.11.26 19:40:01 | 0 | 56,9000 |
| 02.11.26 18:00:02 | 0 | 56,3400 |
| 02.11.26 17:00:02 | 0 | 56,8200 |
| 02.11.26 15:33:01 | 0 | 56,1600 |
| 02.11.26 08:10:01 | 0 | 56,0400 |
| 30.10.26 21:55:02 | 0 | 56,1000 |
| 30.10.26 19:55:02 | 0 | 55,8000 |
| 30.10.26 19:40:02 | 0 | 55,9000 |
| 30.10.26 18:00:02 | 0 | 56,0000 |
| 30.10.26 17:00:02 | 0 | 55,9400 |
| 30.10.26 15:33:02 | 0 | 56,0200 |
| 30.10.26 08:10:02 | 0 | 56,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 21:55:01 | 0 | 56,2200 |
| 29.10.26 19:55:01 | 0 | 55,7200 |
| 29.10.26 19:40:02 | 0 | 55,6400 |
| 29.10.26 18:00:02 | 0 | 55,4400 |
| 29.10.26 17:00:03 | 0 | 55,7000 |
| 29.10.26 15:33:02 | 0 | 55,5000 |
| 29.10.26 08:10:02 | 0 | 55,2400 |
| 28.10.26 21:55:01 | 0 | 54,9800 |
| 28.10.26 19:55:02 | 0 | 54,9200 |
| 28.10.26 19:40:01 | 0 | 54,9200 |
| 28.10.26 18:00:02 | 0 | 55,5200 |
| 28.10.26 17:00:02 | 0 | 55,5400 |
| 28.10.26 15:33:02 | 0 | 54,9400 |
| 28.10.26 08:10:02 | 0 | 54,6200 |
| 27.10.26 21:55:02 | 0 | 54,7400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 19:55:01 | 0 | 54,7600 |
| 27.10.26 19:40:01 | 0 | 54,7600 |
| 27.10.26 18:00:02 | 0 | 55,5600 |
| 27.10.26 17:43:15 | 0 | 55,5800 |
| 27.10.26 17:00:02 | 0 | 55,5600 |
| 27.10.26 15:33:01 | 0 | 55,5400 |
| 27.10.26 08:10:02 | 0 | 55,7600 |
| 26.10.26 21:55:01 | 0 | 55,5800 |
| 26.10.26 19:55:01 | 0 | 55,6200 |
| 26.10.26 19:40:01 | 0 | 55,6200 |
| 26.10.26 18:00:02 | 0 | 55,7000 |
| 26.10.26 17:00:03 | 0 | 55,7400 |
| 26.10.26 15:33:02 | 0 | 55,8400 |
| 26.10.26 08:10:03 | 0 | 54,9800 |
| 23.10.26 21:55:02 | 0 | 55,5000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login