MPC CONTAINER SHIPS NK 1
WKN A2DS30 | ISIN NO0010791353 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 21:52:17 | 1,39 Tsd. | 1,67 |
08.08.25 21:04:12 | 200 | 1,67 |
08.08.25 20:46:06 | 1,30 Tsd. | 1,66 |
08.08.25 20:44:52 | 1,81 Tsd. | 1,66 |
08.08.25 19:21:31 | 100 | 1,68 |
08.08.25 19:07:06 | 600 | 1,66 |
08.08.25 18:50:39 | 178 | 1,68 |
08.08.25 17:36:54 | 150 | 1,66 |
08.08.25 17:26:41 | 19 | 1,68 |
08.08.25 17:26:15 | 100 | 1,66 |
08.08.25 17:13:17 | 300 | 1,68 |
08.08.25 16:50:20 | 150 | 1,68 |
08.08.25 15:51:48 | 296 | 1,69 |
08.08.25 15:32:04 | 3,00 Tsd. | 1,68 |
08.08.25 15:30:56 | 5 | 1,68 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 15:17:35 | 2,37 Tsd. | 1,69 |
08.08.25 15:16:41 | 2,96 Tsd. | 1,69 |
08.08.25 15:12:32 | 1,00 Tsd. | 1,69 |
08.08.25 14:41:27 | 4,00 Tsd. | 1,67 |
08.08.25 14:35:36 | 6,83 Tsd. | 1,68 |
08.08.25 14:35:36 | 10,00 Tsd. | 1,68 |
08.08.25 14:35:26 | 10,00 Tsd. | 1,68 |
08.08.25 14:16:53 | 7,50 Tsd. | 1,67 |
08.08.25 14:14:09 | 350 | 1,68 |
08.08.25 13:53:56 | 100 | 1,69 |
08.08.25 13:48:35 | 450 | 1,69 |
08.08.25 13:02:50 | 3,00 Tsd. | 1,69 |
08.08.25 11:50:32 | 295 | 1,70 |
08.08.25 11:29:23 | 1,00 Tsd. | 1,69 |
08.08.25 10:45:02 | 2,00 Tsd. | 1,69 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 10:39:08 | 100 | 1,69 |
08.08.25 10:36:04 | 500 | 1,70 |
08.08.25 10:15:32 | 3,00 Tsd. | 1,69 |
08.08.25 09:59:44 | 10 | 1,69 |
08.08.25 09:54:19 | 2,50 Tsd. | 1,69 |
08.08.25 09:53:54 | 500 | 1,69 |
08.08.25 09:46:29 | 1,00 Tsd. | 1,68 |
08.08.25 09:27:25 | 2,24 Tsd. | 1,69 |
08.08.25 09:21:59 | 1,35 Tsd. | 1,69 |
08.08.25 09:10:03 | 17,20 Tsd. | 1,68 |
08.08.25 09:09:57 | 10,00 Tsd. | 1,68 |
08.08.25 09:01:09 | 600 | 1,66 |
08.08.25 08:53:08 | 1,90 Tsd. | 1,66 |
08.08.25 07:49:14 | 47 | 1,68 |
07.08.25 21:12:20 | 500 | 1,68 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login