SAREPTA THERAP. DL-,0001
WKN A1J1BH | ISIN US8036071004 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:39:48 | - | 17,705 |
| 11:36:23 | - | 17,725 |
| 11:31:53 | - | 17,705 |
| 11:31:53 | - | 17,705 |
| 11:31:53 | - | 17,705 |
| 11:31:48 | - | 17,650 |
| 11:31:48 | - | 17,650 |
| 11:27:54 | - | 17,770 |
| 11:27:42 | - | 17,690 |
| 11:01:37 | - | 17,695 |
| 10:58:06 | - | 17,780 |
| 10:35:06 | - | 17,785 |
| 10:35:06 | - | 17,785 |
| 10:30:00 | - | 17,795 |
| 10:29:58 | - | 17,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:05:02 | - | 17,785 |
| 09:59:56 | - | 17,790 |
| 09:59:54 | - | 17,760 |
| 09:59:45 | - | 17,695 |
| 09:59:39 | - | 17,725 |
| 09:59:09 | - | 17,790 |
| 09:59:01 | - | 17,755 |
| 09:55:08 | - | 17,715 |
| 09:55:03 | - | 17,740 |
| 09:44:58 | - | 17,640 |
| 09:31:11 | - | 17,640 |
| 09:31:06 | - | 17,700 |
| 09:30:01 | - | 17,640 |
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| 09:29:30 | - | 17,635 |
| 09:21:51 | - | 17,645 |
| 09:16:45 | - | 17,630 |
| 09:16:42 | - | 17,730 |
| 09:16:00 | - | 17,630 |
| 09:13:51 | - | 17,715 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login