TYLER TECHS INC. DL-,01
WKN 917099 | ISIN US9022521051 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 286,30 |
| Schluss 05.02.26 | 288,50 |
| Tagestief | 286,30 |
| Tageshoch | 286,30 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | TYLER TECHS | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -23,20 % | -0,18 % |
| 1 Jahr | -51,43 % | +13,95 % |
| 3 Jahre | -5,82 % | +68,62 % |
| 5 Jahre | - | +78,35 % |
52W Hoch (14.02.25):
614,60 EUR
614,60 EUR
52W Tief (04.02.26):
279,20 EUR
279,20 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 348,35 USD | 06.02.26 | 768,23 Tsd. |
| Cboe US | 348,56 USD | 06.02.26 | 31,20 Tsd. |
| TradeGate BSX | 292,60 EUR | 06.02.26 | 145 |
| gettex | 293,80 EUR | 06.02.26 | 5 |
| Berlin | 391,10 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 08:11:14 | 0 | 286,30 |
| 05.02.26 08:11:16 | 0 | 288,50 |
| 04.02.26 08:11:17 | 0 | 279,20 |
| 03.02.26 08:11:18 | 0 | 305,20 |
| 02.02.26 08:11:14 | 0 | 306,40 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Seilern America USD U R | 413,93 USD | -11,71 % | 4,56 % |
| Goldman Sachs Global Social Impact Equity - P Cap USD | 2.214,98 USD | -7,74 % | 3,55 % |
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities - P Cap EUR | 530,82 EUR | -15,81 % | 2,97 % |
| Federated Hermes US SMID Equity Fund Klasse R EUR Thes. Anteile | 6,99 EUR | -14,27 % | 2,57 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.