TYLER TECHS INC. DL-,01
WKN 917099 | ISIN US9022521051 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 238,0000 |
| Schluss 19.06.26 | 240,6000 |
| Tagestief | 238,0000 |
| Tageshoch | 240,6000 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | TYLER TECHS | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -10,22 % | -0,01 % |
| 1 Jahr | -51,15 % | +25,22 % |
| 3 Jahre | -33,72 % | +70,54 % |
| 5 Jahre | -35,36 % | +75,98 % |
52W Hoch (06.08.25):
525,6000 EUR
525,6000 EUR
52W Tief (12.02.26):
240,4000 EUR
240,4000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 275,27 USD | 22:00 | 1,08 Mio. |
| Cboe US | 275,13 USD | 21:59 | 42,01 Tsd. |
| TradeGate BSX | 241,20 EUR | 19:03 | 205 |
| Stuttgart | 241,40 EUR | 21:56 | 50 |
| gettex | 241,00 EUR | 22:44 | 21 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:53:53 | 0 | 240,6000 |
| 08:03:06 | 0 | 238,0000 |
| 19.06.26 08:01:53 | 0 | 240,6000 |
| 18.06.26 21:42:21 | 0 | 241,4000 |
| 18.06.26 08:05:04 | 0 | 248,4000 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Seilern America USD U R | 388,57 USD | -11,51 % | 5,71 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.