ALLFUNDS GROUP EO-,0025
WKN A3CNAB | ISIN GB00BNTJ3546 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:50:01 | - | 8,070 |
| 17:46:33 | - | 8,060 |
| 17:43:18 | - | 8,070 |
| 17:41:45 | - | 8,060 |
| 17:36:37 | - | 8,065 |
| 17:36:19 | - | 8,105 |
| 17:35:24 | - | 8,105 |
| 17:34:57 | - | 8,095 |
| 17:34:47 | - | 8,100 |
| 17:34:39 | - | 8,105 |
| 17:34:33 | - | 8,100 |
| 17:34:15 | - | 8,100 |
| 17:34:05 | - | 8,105 |
| 17:33:16 | - | 8,100 |
| 17:33:01 | - | 8,095 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:32:21 | - | 8,100 |
| 17:32:15 | - | 8,095 |
| 17:32:01 | - | 8,100 |
| 17:31:48 | - | 8,095 |
| 17:31:00 | - | 8,100 |
| 17:30:42 | - | 8,105 |
| 17:30:17 | - | 8,105 |
| 17:29:35 | - | 8,105 |
| 17:28:31 | - | 8,115 |
| 17:24:04 | - | 8,120 |
| 17:23:23 | - | 8,125 |
| 17:21:53 | - | 8,120 |
| 17:16:18 | - | 8,125 |
| 17:10:28 | - | 8,125 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
| 17:10:23 | - | 8,120 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login