Charles Schwab Corporation
WKN 874171 | ISIN US8085131055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:00:02 | 1,59 Mio. | 101,4100 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 101,3900 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 101,3800 |
| 22.12.25 21:59:59 | 102 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:59 | 200 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:59 | 152 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:59 | 118 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:59 | 654 | 101,3750 |
| 22.12.25 21:59:59 | 300 | 101,3750 |
| 22.12.25 21:59:59 | 180 | 101,3750 |
| 22.12.25 21:59:59 | 200 | 101,3750 |
| 22.12.25 21:59:59 | 409 | 101,3750 |
| 22.12.25 21:59:59 | 654 | 101,3750 |
| 22.12.25 21:59:59 | 700 | 101,3750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:58 | 185 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:58 | 200 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 140 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 287 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 247 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 215 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 115 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 156 | 101,3600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 388 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 112 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 188 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 101,3600 |
| 22.12.25 21:59:58 | 893 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:58 | 118 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:58 | 200 | 101,3700 |
| 22.12.25 21:59:58 | 200 | 101,3700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login