PLUS500 LTD. LS -,01
WKN A1W3GY | ISIN IL0011284465 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:53:01 | - | 42,120 |
| 11:51:58 | - | 42,120 |
| 11:51:56 | - | 42,120 |
| 11:51:18 | - | 42,120 |
| 11:49:32 | - | 42,120 |
| 11:49:21 | - | 42,080 |
| 11:48:26 | - | 42,120 |
| 11:48:24 | - | 42,140 |
| 11:47:57 | - | 42,120 |
| 11:47:57 | - | 42,120 |
| 11:47:45 | - | 42,120 |
| 11:47:36 | - | 42,120 |
| 11:47:15 | - | 42,100 |
| 11:47:06 | - | 42,120 |
| 11:46:56 | - | 42,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:46:38 | - | 42,100 |
| 11:44:49 | - | 42,120 |
| 11:44:40 | - | 42,080 |
| 11:44:04 | - | 42,060 |
| 11:43:46 | - | 42,060 |
| 11:43:26 | - | 42,060 |
| 11:43:06 | - | 42,080 |
| 11:42:16 | - | 42,060 |
| 11:40:38 | - | 42,080 |
| 11:40:16 | - | 42,060 |
| 11:38:46 | - | 42,080 |
| 11:38:23 | - | 42,060 |
| 11:37:46 | - | 42,080 |
| 11:36:42 | - | 42,060 |
| 11:36:21 | - | 42,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:36:16 | - | 42,080 |
| 11:36:14 | - | 42,060 |
| 11:36:14 | - | 42,060 |
| 11:36:14 | - | 42,060 |
| 11:36:14 | - | 42,060 |
| 11:36:14 | - | 42,060 |
| 11:36:14 | - | 42,060 |
| 11:36:14 | - | 42,060 |
| 11:36:14 | - | 42,060 |
| 11:36:14 | - | 42,060 |
| 11:36:14 | - | 42,060 |
| 11:33:35 | - | 42,080 |
| 11:33:21 | - | 42,060 |
| 11:33:13 | - | 42,060 |
| 11:33:08 | - | 42,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login