PLUS500 LTD. LS -,01
WKN A1W3GY | ISIN IL0011284465 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 22:43:13 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 22:13:34 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 21:43:28 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 21:13:30 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 20:43:36 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 20:13:30 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 19:44:30 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 19:14:25 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 18:43:12 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 18:13:14 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 17:43:50 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 17:14:16 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 16:43:12 | 0 | 52,000 |
| 06.02.26 16:27:34 | 4 | 52,100 |
| 06.02.26 16:13:24 | 0 | 51,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 15:53:31 | 1 | 51,950 |
| 06.02.26 15:43:59 | 0 | 51,900 |
| 06.02.26 15:14:22 | 0 | 51,900 |
| 06.02.26 14:44:03 | 0 | 51,800 |
| 06.02.26 14:14:23 | 0 | 51,700 |
| 06.02.26 13:44:29 | 0 | 51,700 |
| 06.02.26 13:14:28 | 0 | 51,700 |
| 06.02.26 12:44:22 | 0 | 51,600 |
| 06.02.26 12:14:30 | 0 | 51,550 |
| 06.02.26 11:43:11 | 0 | 51,500 |
| 06.02.26 11:14:27 | 0 | 51,400 |
| 06.02.26 10:44:17 | 0 | 51,350 |
| 06.02.26 10:13:00 | 0 | 51,300 |
| 06.02.26 09:43:25 | 0 | 50,900 |
| 06.02.26 09:13:43 | 0 | 50,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.02.26 09:01:29 | 10 | 50,200 |
| 06.02.26 08:43:38 | 0 | 50,900 |
| 06.02.26 07:30:07 | 0 | 50,900 |
| 05.02.26 22:44:15 | 0 | 51,400 |
| 05.02.26 22:14:28 | 0 | 51,400 |
| 05.02.26 21:43:10 | 0 | 51,400 |
| 05.02.26 21:13:04 | 0 | 51,400 |
| 05.02.26 20:43:59 | 0 | 51,400 |
| 05.02.26 20:14:16 | 0 | 51,400 |
| 05.02.26 19:43:05 | 0 | 51,400 |
| 05.02.26 19:13:46 | 0 | 51,400 |
| 05.02.26 18:43:36 | 0 | 51,400 |
| 05.02.26 18:13:26 | 0 | 51,400 |
| 05.02.26 17:44:28 | 0 | 51,400 |
| 05.02.26 17:13:40 | 0 | 51,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login