ENDEAVOUR MINING DL-,01
WKN A3CSCF | ISIN GB00BL6K5J42 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:09:58 | - | 28,260 |
08.08.25 22:04:45 | - | 28,240 |
08.08.25 22:04:45 | - | 28,240 |
08.08.25 21:59:08 | - | 28,240 |
08.08.25 21:58:22 | - | 28,200 |
08.08.25 21:58:01 | - | 28,240 |
08.08.25 21:57:49 | - | 28,320 |
08.08.25 21:57:39 | - | 28,340 |
08.08.25 21:57:28 | - | 28,360 |
08.08.25 21:57:08 | - | 28,340 |
08.08.25 21:57:01 | - | 28,400 |
08.08.25 21:56:28 | - | 28,360 |
08.08.25 21:55:53 | - | 28,400 |
08.08.25 21:55:38 | - | 28,380 |
08.08.25 21:55:30 | - | 28,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 21:55:23 | - | 28,380 |
08.08.25 21:55:21 | - | 28,340 |
08.08.25 21:54:57 | - | 28,240 |
08.08.25 21:53:24 | - | 28,300 |
08.08.25 21:50:52 | - | 28,260 |
08.08.25 21:50:45 | - | 28,320 |
08.08.25 21:50:36 | - | 28,380 |
08.08.25 21:50:34 | - | 28,340 |
08.08.25 21:50:16 | - | 28,260 |
08.08.25 21:50:10 | - | 28,320 |
08.08.25 21:50:02 | - | 28,380 |
08.08.25 21:49:54 | - | 28,400 |
08.08.25 21:49:54 | - | 28,400 |
08.08.25 21:49:54 | - | 28,400 |
08.08.25 21:49:54 | - | 28,400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 21:49:54 | - | 28,400 |
08.08.25 21:49:54 | - | 28,400 |
08.08.25 21:49:54 | - | 28,400 |
08.08.25 21:47:47 | - | 28,380 |
08.08.25 21:47:47 | - | 28,380 |
08.08.25 21:47:24 | - | 28,400 |
08.08.25 21:47:17 | - | 28,380 |
08.08.25 21:47:01 | - | 28,400 |
08.08.25 21:46:55 | - | 28,380 |
08.08.25 21:46:41 | - | 28,400 |
08.08.25 21:46:35 | - | 28,380 |
08.08.25 21:45:55 | - | 28,400 |
08.08.25 21:45:47 | - | 28,380 |
08.08.25 21:45:00 | - | 28,400 |
08.08.25 21:42:55 | - | 28,380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login