ENDEAVOUR MINING DL-,01
WKN A3CSCF | ISIN GB00BL6K5J42 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:58:50 | - | 47,000 |
| 12:58:49 | - | 47,020 |
| 12:58:05 | - | 47,000 |
| 12:58:04 | - | 47,000 |
| 12:57:28 | - | 47,020 |
| 12:57:25 | - | 47,000 |
| 12:56:41 | - | 47,040 |
| 12:56:36 | - | 47,020 |
| 12:56:07 | - | 47,020 |
| 12:55:33 | - | 47,000 |
| 12:55:20 | - | 47,020 |
| 12:55:14 | - | 47,000 |
| 12:55:01 | - | 47,000 |
| 12:54:49 | - | 47,000 |
| 12:54:36 | - | 47,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:54:02 | - | 47,000 |
| 12:53:37 | - | 47,000 |
| 12:53:29 | - | 47,000 |
| 12:53:07 | - | 47,040 |
| 12:53:03 | - | 47,020 |
| 12:52:28 | - | 47,000 |
| 12:52:15 | - | 47,020 |
| 12:51:26 | - | 47,000 |
| 12:51:22 | - | 47,020 |
| 12:51:13 | - | 47,000 |
| 12:51:04 | - | 47,020 |
| 12:50:38 | - | 47,020 |
| 12:50:26 | - | 47,020 |
| 12:49:15 | - | 47,020 |
| 12:48:53 | - | 47,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:48:15 | - | 47,020 |
| 12:47:30 | - | 47,000 |
| 12:47:22 | - | 47,000 |
| 12:47:16 | - | 47,000 |
| 12:47:07 | - | 46,960 |
| 12:47:03 | - | 46,960 |
| 12:46:57 | - | 46,940 |
| 12:46:37 | - | 46,960 |
| 12:46:34 | - | 46,980 |
| 12:46:25 | - | 46,960 |
| 12:46:18 | - | 46,940 |
| 12:46:07 | - | 46,940 |
| 12:45:26 | - | 46,920 |
| 12:45:17 | - | 46,960 |
| 12:45:15 | - | 46,980 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login