INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.
WKN A14UAV | ISIN IT0005090300 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:00:08 | 0 | 9,970 |
09:10:08 | 0 | 10,000 |
08:11:20 | 0 | 9,885 |
22.09.25 16:00:28 | 0 | 9,990 |
22.09.25 09:10:14 | 0 | 10,020 |
22.09.25 08:11:19 | 0 | 9,995 |
19.09.25 16:00:15 | 0 | 10,090 |
19.09.25 09:10:10 | 0 | 10,020 |
19.09.25 08:11:20 | 0 | 9,960 |
18.09.25 16:00:19 | 0 | 10,030 |
18.09.25 09:10:12 | 0 | 10,080 |
18.09.25 08:11:22 | 0 | 10,020 |
17.09.25 16:00:22 | 0 | 10,070 |
17.09.25 09:10:14 | 0 | 9,990 |
17.09.25 08:11:20 | 0 | 9,935 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16.09.25 16:00:14 | 0 | 10,010 |
16.09.25 09:10:11 | 0 | 10,100 |
16.09.25 08:11:23 | 0 | 10,080 |
15.09.25 16:00:13 | 0 | 10,150 |
15.09.25 09:10:11 | 0 | 10,090 |
15.09.25 08:11:18 | 0 | 10,050 |
12.09.25 16:00:13 | 0 | 10,150 |
12.09.25 09:10:12 | 0 | 10,090 |
12.09.25 08:11:18 | 0 | 9,990 |
11.09.25 16:00:21 | 0 | 10,040 |
11.09.25 09:10:09 | 0 | 10,100 |
11.09.25 08:11:23 | 0 | 9,985 |
10.09.25 16:00:19 | 0 | 10,100 |
10.09.25 09:11:29 | 0 | 10,130 |
10.09.25 08:11:29 | 0 | 10,090 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09.09.25 16:00:22 | 0 | 10,120 |
09.09.25 09:10:10 | 0 | 10,110 |
09.09.25 08:11:22 | 0 | 9,970 |
08.09.25 16:00:14 | 0 | 10,150 |
08.09.25 09:10:13 | 0 | 10,200 |
08.09.25 08:11:22 | 0 | 10,170 |
05.09.25 16:00:14 | 0 | 10,200 |
05.09.25 09:10:12 | 0 | 10,090 |
05.09.25 08:11:20 | 0 | 10,050 |
04.09.25 16:00:15 | 0 | 10,200 |
04.09.25 09:10:12 | 0 | 10,150 |
04.09.25 08:11:25 | 0 | 10,040 |
03.09.25 16:00:15 | 0 | 10,070 |
03.09.25 09:10:13 | 0 | 10,100 |
03.09.25 08:11:24 | 0 | 10,060 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login