Hertz Global Hldgs
WKN A3CSN0 | ISIN US42806J7000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:31:06 | - | 4,837 |
| 15:30:44 | - | 4,803 |
| 15:26:57 | - | 4,820 |
| 15:26:07 | - | 4,820 |
| 15:24:59 | - | 4,821 |
| 15:24:38 | - | 4,820 |
| 15:23:36 | - | 4,821 |
| 15:21:41 | - | 4,819 |
| 15:21:10 | - | 4,836 |
| 15:18:58 | - | 4,838 |
| 15:17:00 | - | 4,836 |
| 15:11:27 | - | 4,826 |
| 15:02:38 | - | 4,820 |
| 15:02:02 | - | 4,823 |
| 15:00:06 | - | 4,831 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:50:59 | - | 4,829 |
| 14:38:36 | - | 4,826 |
| 14:38:29 | - | 4,829 |
| 14:38:24 | - | 4,833 |
| 14:37:59 | - | 4,826 |
| 14:37:55 | - | 4,816 |
| 14:33:28 | - | 4,834 |
| 14:33:16 | - | 4,838 |
| 14:33:15 | - | 4,838 |
| 14:33:15 | - | 4,838 |
| 14:33:15 | - | 4,838 |
| 14:33:15 | - | 4,838 |
| 14:33:15 | - | 4,838 |
| 14:31:58 | - | 4,853 |
| 14:31:58 | - | 4,853 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:31:58 | - | 4,853 |
| 14:31:39 | - | 4,855 |
| 14:31:35 | - | 4,858 |
| 14:30:44 | - | 4,853 |
| 14:30:36 | - | 4,851 |
| 14:30:31 | - | 4,851 |
| 14:30:17 | - | 4,843 |
| 14:29:45 | - | 4,841 |
| 14:29:26 | - | 4,841 |
| 14:29:21 | - | 4,830 |
| 14:27:19 | - | 4,820 |
| 14:26:52 | - | 4,826 |
| 14:26:16 | - | 4,829 |
| 14:21:37 | - | 4,826 |
| 14:21:37 | - | 4,826 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login