MOHAWK INDS INC. DL-,01
WKN 885067 | ISIN US6081901042 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:13 | 0 | 117,55 |
| 16:30:09 | 0 | 115,85 |
| 12:30:12 | 0 | 117,45 |
| 09:30:15 | 0 | 117,40 |
| 08:13:08 | 0 | 117,35 |
| 11.08.26 19:30:11 | 0 | 118,50 |
| 11.08.26 16:30:12 | 0 | 118,95 |
| 11.08.26 12:30:13 | 0 | 115,75 |
| 11.08.26 09:30:14 | 0 | 116,35 |
| 11.08.26 08:13:08 | 0 | 116,40 |
| 10.08.26 19:30:11 | 0 | 116,35 |
| 10.08.26 16:30:12 | 0 | 115,85 |
| 10.08.26 12:30:13 | 0 | 116,70 |
| 10.08.26 09:30:16 | 0 | 116,80 |
| 10.08.26 08:13:08 | 0 | 116,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 19:30:11 | 0 | 118,00 |
| 07.08.26 16:30:12 | 0 | 118,35 |
| 07.08.26 12:30:12 | 0 | 113,85 |
| 07.08.26 09:30:15 | 0 | 113,85 |
| 07.08.26 08:13:09 | 0 | 113,80 |
| 06.08.26 19:30:11 | 0 | 114,80 |
| 06.08.26 16:30:10 | 0 | 116,35 |
| 06.08.26 12:30:12 | 0 | 116,65 |
| 06.08.26 09:30:14 | 0 | 116,45 |
| 06.08.26 08:13:10 | 0 | 116,45 |
| 05.08.26 19:30:12 | 0 | 118,25 |
| 05.08.26 16:30:13 | 0 | 118,85 |
| 05.08.26 12:30:14 | 0 | 117,60 |
| 05.08.26 09:30:15 | 0 | 117,60 |
| 05.08.26 08:13:08 | 0 | 117,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 19:30:12 | 0 | 117,95 |
| 04.08.26 16:30:15 | 0 | 116,85 |
| 04.08.26 12:30:15 | 0 | 114,55 |
| 04.08.26 09:30:16 | 0 | 114,55 |
| 04.08.26 08:13:12 | 0 | 114,70 |
| 03.08.26 19:30:11 | 0 | 112,95 |
| 03.08.26 16:30:14 | 0 | 113,75 |
| 03.08.26 12:30:13 | 0 | 106,30 |
| 03.08.26 09:30:19 | 0 | 106,30 |
| 03.08.26 08:13:12 | 0 | 106,25 |
| 31.07.26 19:30:13 | 0 | 107,55 |
| 31.07.26 16:30:13 | 0 | 105,60 |
| 31.07.26 12:30:13 | 0 | 106,45 |
| 31.07.26 09:30:10 | 0 | 106,30 |
| 31.07.26 08:13:08 | 0 | 106,35 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login