GE AEROSPACE DL -,06
WKN A3CSML | ISIN US3696043013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:13:06 | 0 | 292,45 |
| 04.11.26 19:30:09 | 0 | 294,80 |
| 04.11.26 16:30:12 | 0 | 284,50 |
| 04.11.26 12:30:11 | 0 | 285,20 |
| 04.11.26 09:30:32 | 0 | 283,85 |
| 04.11.26 09:30:15 | 0 | 284,15 |
| 04.11.26 08:13:09 | 0 | 284,60 |
| 03.11.26 19:30:07 | 0 | 285,95 |
| 03.11.26 16:30:09 | 0 | 286,20 |
| 03.11.26 12:30:07 | 0 | 280,25 |
| 03.11.26 09:30:12 | 0 | 279,75 |
| 03.11.26 09:18:32 | 0 | 279,70 |
| 03.11.26 08:13:02 | 0 | 279,40 |
| 02.11.26 19:30:09 | 0 | 281,05 |
| 02.11.26 16:30:10 | 0 | 281,15 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 12:30:10 | 0 | 270,70 |
| 02.11.26 09:30:42 | 0 | 269,60 |
| 02.11.26 09:30:14 | 0 | 269,65 |
| 02.11.26 08:13:06 | 0 | 270,15 |
| 30.10.26 19:30:10 | 0 | 268,35 |
| 30.10.26 16:30:12 | 0 | 272,75 |
| 30.10.26 12:30:11 | 0 | 279,35 |
| 30.10.26 09:30:14 | 0 | 277,65 |
| 30.10.26 09:12:47 | 0 | 277,65 |
| 30.10.26 08:13:07 | 0 | 278,80 |
| 29.10.26 19:30:08 | 0 | 278,60 |
| 29.10.26 16:30:13 | 0 | 280,25 |
| 29.10.26 12:30:13 | 0 | 272,95 |
| 29.10.26 09:30:52 | 0 | 271,05 |
| 29.10.26 09:30:15 | 0 | 270,95 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.26 08:13:06 | 0 | 270,40 |
| 28.10.26 19:30:07 | 0 | 270,80 |
| 28.10.26 16:30:10 | 0 | 268,50 |
| 28.10.26 12:30:11 | 0 | 267,90 |
| 28.10.26 09:30:12 | 0 | 267,40 |
| 28.10.26 08:13:02 | 0 | 266,60 |
| 27.10.26 19:30:10 | 0 | 267,40 |
| 27.10.26 16:30:11 | 0 | 264,45 |
| 27.10.26 14:21:45 | 0 | 260,70 |
| 27.10.26 12:30:10 | 0 | 260,40 |
| 27.10.26 09:30:13 | 0 | 258,00 |
| 27.10.26 08:13:02 | 0 | 257,75 |
| 26.10.26 19:30:07 | 0 | 255,75 |
| 26.10.26 16:30:13 | 0 | 258,35 |
| 26.10.26 12:30:12 | 0 | 255,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login