GXO LOGISTICS INC. DL-,01
WKN A3CU51 | ISIN US36262G1013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:43:40 | 0 | 44,200 |
| 26.06.26 22:13:58 | 0 | 44,200 |
| 26.06.26 21:44:04 | 0 | 44,200 |
| 26.06.26 21:14:20 | 0 | 44,710 |
| 26.06.26 20:44:05 | 0 | 44,910 |
| 26.06.26 20:13:47 | 0 | 45,070 |
| 26.06.26 19:44:02 | 0 | 45,070 |
| 26.06.26 19:14:21 | 0 | 45,070 |
| 26.06.26 18:44:31 | 0 | 45,070 |
| 26.06.26 18:13:35 | 0 | 45,070 |
| 26.06.26 17:43:54 | 0 | 45,070 |
| 26.06.26 17:13:06 | 0 | 45,020 |
| 26.06.26 16:43:43 | 0 | 45,020 |
| 26.06.26 16:13:02 | 0 | 44,800 |
| 26.06.26 15:43:06 | 0 | 44,410 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 15:13:10 | 0 | 44,410 |
| 26.06.26 14:43:13 | 0 | 44,500 |
| 26.06.26 14:13:09 | 0 | 44,500 |
| 26.06.26 13:43:13 | 0 | 44,500 |
| 26.06.26 13:13:31 | 0 | 44,510 |
| 26.06.26 12:43:27 | 0 | 44,510 |
| 26.06.26 12:13:59 | 0 | 44,510 |
| 26.06.26 11:44:22 | 0 | 44,640 |
| 26.06.26 11:13:50 | 0 | 44,640 |
| 26.06.26 10:43:52 | 0 | 44,640 |
| 26.06.26 10:13:11 | 0 | 44,640 |
| 26.06.26 09:43:28 | 0 | 44,640 |
| 26.06.26 09:14:06 | 0 | 44,640 |
| 26.06.26 08:44:06 | 0 | 44,640 |
| 26.06.26 07:30:43 | 0 | 44,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 22:43:03 | 0 | 44,640 |
| 25.06.26 22:13:57 | 0 | 44,640 |
| 25.06.26 21:44:06 | 0 | 44,500 |
| 25.06.26 21:13:41 | 0 | 44,500 |
| 25.06.26 20:44:24 | 0 | 44,620 |
| 25.06.26 20:14:15 | 0 | 44,810 |
| 25.06.26 19:44:05 | 0 | 45,070 |
| 25.06.26 19:13:06 | 0 | 45,190 |
| 25.06.26 18:43:17 | 0 | 45,190 |
| 25.06.26 18:13:04 | 0 | 45,330 |
| 25.06.26 17:43:44 | 0 | 45,330 |
| 25.06.26 17:13:43 | 0 | 45,330 |
| 25.06.26 16:44:03 | 0 | 45,430 |
| 25.06.26 16:14:03 | 0 | 45,430 |
| 25.06.26 15:43:50 | 0 | 44,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login