BK N.Y. MELLON DL -,01
WKN A0MVKA | ISIN US0640581007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:02 | 0 | 138,00 |
| 09:10:01 | 0 | 135,00 |
| 08:40:01 | 0 | 135,00 |
| 08:31:01 | 0 | 135,00 |
| 21.08.26 17:25:01 | 0 | 135,00 |
| 21.08.26 09:10:01 | 0 | 134,00 |
| 21.08.26 08:40:02 | 0 | 134,00 |
| 21.08.26 08:24:01 | 0 | 134,00 |
| 20.08.26 17:25:01 | 0 | 136,00 |
| 20.08.26 09:10:01 | 0 | 136,00 |
| 20.08.26 08:40:02 | 0 | 136,00 |
| 20.08.26 08:31:01 | 0 | 136,00 |
| 19.08.26 17:25:02 | 0 | 138,00 |
| 19.08.26 09:10:02 | 0 | 140,00 |
| 19.08.26 08:40:01 | 0 | 140,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.08.26 08:31:01 | 0 | 140,00 |
| 18.08.26 17:25:01 | 0 | 140,00 |
| 18.08.26 09:10:02 | 0 | 141,00 |
| 18.08.26 08:40:02 | 0 | 141,00 |
| 18.08.26 08:31:01 | 0 | 141,00 |
| 17.08.26 17:25:02 | 0 | 142,00 |
| 17.08.26 09:10:02 | 0 | 140,00 |
| 17.08.26 08:46:59 | 0 | 141,00 |
| 17.08.26 08:40:02 | 0 | 141,00 |
| 17.08.26 08:31:01 | 0 | 141,00 |
| 14.08.26 17:25:01 | 0 | 140,00 |
| 14.08.26 09:10:02 | 0 | 139,00 |
| 14.08.26 08:40:02 | 0 | 139,00 |
| 14.08.26 08:31:01 | 0 | 139,00 |
| 13.08.26 17:25:02 | 0 | 139,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.08.26 09:10:02 | 0 | 141,00 |
| 13.08.26 08:40:02 | 0 | 140,00 |
| 13.08.26 08:03:17 | 0 | 140,00 |
| 12.08.26 17:25:01 | 0 | 140,00 |
| 12.08.26 09:10:02 | 0 | 139,00 |
| 12.08.26 08:40:01 | 0 | 139,00 |
| 12.08.26 08:31:01 | 0 | 138,00 |
| 11.08.26 17:25:02 | 0 | 138,00 |
| 11.08.26 09:10:02 | 0 | 137,00 |
| 11.08.26 08:40:01 | 0 | 137,00 |
| 11.08.26 08:31:01 | 0 | 137,00 |
| 10.08.26 17:25:01 | 0 | 138,00 |
| 10.08.26 09:10:02 | 0 | 135,00 |
| 10.08.26 08:40:03 | 0 | 135,00 |
| 10.08.26 08:10:53 | 0 | 135,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login