STANLEY BL. + DECK.DL2,50
WKN A1CTQA | ISIN US8545021011 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:25 | 0 | 76,60 |
| 08:04:01 | 0 | 75,18 |
| 19.06.26 17:25:31 | 0 | 75,44 |
| 19.06.26 08:03:06 | 0 | 75,40 |
| 18.06.26 17:25:25 | 0 | 75,76 |
| 18.06.26 08:04:02 | 0 | 72,02 |
| 17.06.26 08:03:04 | 0 | 72,86 |
| 16.06.26 17:25:25 | 0 | 72,98 |
| 16.06.26 08:03:05 | 0 | 72,96 |
| 15.06.26 17:25:26 | 0 | 73,62 |
| 15.06.26 08:03:03 | 0 | 72,74 |
| 12.06.26 17:25:25 | 0 | 72,26 |
| 12.06.26 08:03:03 | 0 | 71,74 |
| 11.06.26 17:25:26 | 0 | 68,98 |
| 11.06.26 08:03:03 | 0 | 67,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.06.26 17:25:27 | 0 | 68,46 |
| 10.06.26 08:03:03 | 0 | 69,00 |
| 09.06.26 17:25:26 | 0 | 68,44 |
| 09.06.26 08:03:03 | 0 | 68,08 |
| 08.06.26 17:25:26 | 0 | 67,84 |
| 08.06.26 08:03:03 | 0 | 67,20 |
| 05.06.26 08:09:00 | 0 | 67,82 |
| 05.06.26 08:08:24 | 0 | 67,80 |
| 05.06.26 08:03:03 | 0 | 67,76 |
| 04.06.26 17:25:25 | 0 | 68,44 |
| 04.06.26 08:25:46 | 0 | 67,28 |
| 04.06.26 08:03:03 | 0 | 67,28 |
| 03.06.26 17:25:26 | 0 | 68,10 |
| 03.06.26 08:04:02 | 0 | 67,90 |
| 02.06.26 17:25:26 | 0 | 68,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 08:03:03 | 0 | 66,84 |
| 01.06.26 17:25:25 | 0 | 66,10 |
| 01.06.26 08:03:03 | 0 | 68,20 |
| 29.05.26 17:25:26 | 0 | 68,44 |
| 29.05.26 08:03:03 | 0 | 68,00 |
| 28.05.26 17:25:26 | 0 | 68,20 |
| 28.05.26 08:03:03 | 0 | 68,26 |
| 27.05.26 17:25:25 | 0 | 68,60 |
| 27.05.26 08:04:02 | 0 | 67,68 |
| 26.05.26 17:25:26 | 0 | 67,20 |
| 26.05.26 08:03:03 | 0 | 66,00 |
| 25.05.26 17:25:27 | 0 | 66,10 |
| 25.05.26 08:03:03 | 0 | 66,14 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login