PACKAGING CORP. OF AMER.
WKN 932483 | ISIN US6951561090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:25 | 0 | 174,00 |
| 22.12.25 17:25:10 | 0 | 175,10 |
| 22.12.25 08:01:13 | 0 | 171,95 |
| 19.12.25 17:25:16 | 0 | 172,50 |
| 19.12.25 08:01:23 | 0 | 172,40 |
| 18.12.25 17:25:18 | 0 | 172,75 |
| 18.12.25 08:01:23 | 0 | 171,05 |
| 17.12.25 17:25:15 | 0 | 170,95 |
| 17.12.25 08:01:23 | 0 | 172,60 |
| 16.12.25 17:25:14 | 0 | 171,20 |
| 16.12.25 08:01:23 | 0 | 172,30 |
| 15.12.25 17:25:20 | 0 | 172,65 |
| 15.12.25 08:01:23 | 0 | 172,95 |
| 12.12.25 17:25:15 | 0 | 174,15 |
| 12.12.25 08:01:25 | 0 | 174,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 17:25:20 | 0 | 174,15 |
| 11.12.25 08:01:26 | 0 | 171,35 |
| 10.12.25 17:25:09 | 0 | 170,35 |
| 10.12.25 08:01:23 | 0 | 165,05 |
| 09.12.25 17:25:22 | 0 | 168,55 |
| 09.12.25 08:01:24 | 0 | 167,80 |
| 08.12.25 17:25:21 | 0 | 169,80 |
| 08.12.25 08:01:24 | 0 | 169,00 |
| 05.12.25 17:25:15 | 0 | 170,35 |
| 05.12.25 08:01:24 | 0 | 167,50 |
| 04.12.25 17:25:20 | 0 | 169,70 |
| 04.12.25 08:01:24 | 0 | 168,80 |
| 03.12.25 17:25:21 | 0 | 166,20 |
| 03.12.25 08:01:25 | 0 | 164,45 |
| 02.12.25 17:25:25 | 0 | 168,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.12.25 08:01:25 | 0 | 173,60 |
| 01.12.25 17:25:21 | 0 | 175,35 |
| 01.12.25 08:01:24 | 0 | 173,45 |
| 28.11.25 17:25:20 | 0 | 176,50 |
| 28.11.25 08:01:24 | 0 | 174,55 |
| 27.11.25 17:25:17 | 0 | 174,20 |
| 27.11.25 08:01:23 | 0 | 174,20 |
| 26.11.25 17:25:21 | 0 | 174,30 |
| 26.11.25 08:01:25 | 0 | 172,90 |
| 25.11.25 17:25:21 | 0 | 172,80 |
| 25.11.25 08:01:15 | 0 | 169,85 |
| 24.11.25 17:25:20 | 0 | 170,45 |
| 24.11.25 08:01:26 | 0 | 170,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login