IONQ INC
ISIN US46222L1089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:58 | 200 | 53,87 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 53,88 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 53,88 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 53,88 |
| 22.12.25 21:59:57 | 100 | 53,88 |
| 22.12.25 21:59:55 | 200 | 53,88 |
| 22.12.25 21:59:55 | 200 | 53,88 |
| 22.12.25 21:59:54 | 200 | 53,88 |
| 22.12.25 21:59:54 | 123 | 53,88 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 53,87 |
| 22.12.25 21:59:53 | 100 | 53,87 |
| 22.12.25 21:59:51 | 191 | 53,87 |
| 22.12.25 21:59:48 | 300 | 53,87 |
| 22.12.25 21:59:46 | 100 | 53,81 |
| 22.12.25 21:59:46 | 130 | 53,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:46 | 100 | 53,80 |
| 22.12.25 21:59:45 | 100 | 53,79 |
| 22.12.25 21:59:45 | 100 | 53,79 |
| 22.12.25 21:59:44 | 147 | 53,80 |
| 22.12.25 21:59:44 | 100 | 53,79 |
| 22.12.25 21:59:41 | 100 | 53,78 |
| 22.12.25 21:59:41 | 100 | 53,78 |
| 22.12.25 21:59:41 | 100 | 53,78 |
| 22.12.25 21:59:41 | 100 | 53,78 |
| 22.12.25 21:59:41 | 100 | 53,78 |
| 22.12.25 21:59:41 | 100 | 53,78 |
| 22.12.25 21:59:39 | 100 | 53,79 |
| 22.12.25 21:59:39 | 100 | 53,79 |
| 22.12.25 21:59:38 | 100 | 53,78 |
| 22.12.25 21:59:37 | 125 | 53,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 21:59:35 | 100 | 53,77 |
| 22.12.25 21:59:34 | 100 | 53,76 |
| 22.12.25 21:59:33 | 200 | 53,76 |
| 22.12.25 21:59:33 | 100 | 53,76 |
| 22.12.25 21:59:33 | 100 | 53,76 |
| 22.12.25 21:59:32 | 100 | 53,75 |
| 22.12.25 21:59:32 | 100 | 53,75 |
| 22.12.25 21:59:31 | 100 | 53,75 |
| 22.12.25 21:59:19 | 100 | 53,77 |
| 22.12.25 21:59:19 | 110 | 53,77 |
| 22.12.25 21:59:17 | 200 | 53,79 |
| 22.12.25 21:59:16 | 100 | 53,78 |
| 22.12.25 21:59:13 | 112 | 53,77 |
| 22.12.25 21:59:00 | 100 | 53,77 |
| 22.12.25 21:58:59 | 100 | 53,77 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login