IONQ INC. CL.A DL-,0001
WKN A3C4QT | ISIN US46222L1089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 22:10:00 | 0 | 32,960 |
| 03.08.26 22:10:00 | 0 | 32,005 |
| 31.07.26 22:10:00 | 0 | 28,985 |
| 30.07.26 22:10:00 | 0 | 27,535 |
| 29.07.26 22:10:00 | 0 | 27,070 |
| 28.07.26 22:10:00 | 0 | 27,995 |
| 27.07.26 22:10:00 | 0 | 28,475 |
| 24.07.26 22:10:00 | 0 | 27,665 |
| 23.07.26 22:10:00 | 0 | 27,665 |
| 22.07.26 22:10:00 | 0 | 28,975 |
| 21.07.26 22:10:00 | 0 | 28,850 |
| 20.07.26 22:10:00 | 0 | 28,110 |
| 17.07.26 22:10:00 | 0 | 27,785 |
| 16.07.26 22:10:00 | 0 | 29,100 |
| 15.07.26 22:10:00 | 0 | 30,625 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.07.26 22:10:00 | 0 | 31,830 |
| 13.07.26 22:10:00 | 0 | 32,865 |
| 10.07.26 22:10:00 | 0 | 35,015 |
| 09.07.26 22:10:00 | 0 | 36,300 |
| 08.07.26 22:10:00 | 0 | 36,050 |
| 07.07.26 22:10:00 | 0 | 36,710 |
| 06.07.26 22:10:00 | 0 | 40,835 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login