GlobalFoundries
WKN A3C6AF | ISIN KYG393871085 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:37:43 | 180 | 28,62 |
| 17:31:10 | 10 | 28,45 |
| 17:30:39 | 15 | 28,44 |
| 16:47:24 | 80 | 28,69 |
| 16:38:19 | 300 | 28,65 |
| 16:02:24 | 1,00 Tsd. | 29,00 |
| 15:37:18 | 1 | 29,09 |
| 15:37:17 | 20 | 28,95 |
| 15:37:17 | 72 | 28,95 |
| 14:48:27 | 67 | 29,38 |
| 13:03:29 | 50 | 29,79 |
| 12:08:22 | 50 | 29,80 |
| 09:39:57 | 100 | 30,02 |
| 06.11.25 21:48:22 | 5 | 29,96 |
| 06.11.25 20:10:06 | 24 | 30,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 18:27:23 | 5 | 30,00 |
| 06.11.25 11:09:22 | 50 | 31,09 |
| 06.11.25 08:15:32 | 3 | 31,06 |
| 06.11.25 07:30:11 | 3 | 30,72 |
| 05.11.25 18:26:55 | 75 | 30,71 |
| 05.11.25 18:24:29 | 157 | 30,61 |
| 05.11.25 18:22:35 | 980 | 30,61 |
| 05.11.25 17:27:53 | 500 | 30,40 |
| 05.11.25 14:38:33 | 200 | 30,18 |
| 05.11.25 14:38:32 | 180 | 30,12 |
| 05.11.25 13:21:00 | 80 | 29,85 |
| 05.11.25 10:33:58 | 50 | 30,04 |
| 05.11.25 09:54:22 | 335 | 29,94 |
| 05.11.25 09:53:56 | 334 | 29,89 |
| 04.11.25 21:08:07 | 1,00 Tsd. | 30,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 21:07:45 | 38 | 30,13 |
| 04.11.25 21:07:43 | 962 | 30,13 |
| 04.11.25 21:06:59 | 1,00 Tsd. | 30,12 |
| 04.11.25 19:25:39 | 66 | 29,81 |
| 04.11.25 18:41:52 | 500 | 29,90 |
| 04.11.25 15:16:26 | 10 | 30,44 |
| 04.11.25 13:15:10 | 15 | 30,71 |
| 04.11.25 12:50:25 | 20 | 30,45 |
| 04.11.25 12:03:26 | 150 | 30,70 |
| 04.11.25 09:40:16 | 100 | 30,68 |
| 04.11.25 09:34:51 | 104 | 30,38 |
| 03.11.25 21:03:50 | 50 | 31,06 |
| 03.11.25 21:03:44 | 16 | 31,15 |
| 03.11.25 17:04:33 | 63 | 30,73 |
| 03.11.25 15:37:17 | 10 | 31,09 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login