SHELLY GROUP PLC EO 1
WKN A2DGX9 | ISIN BG1100003166 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:05:11 | 500 | 67,2000 |
| 08:03:12 | 0 | 66,2000 |
| 05.02.26 21:49:06 | 0 | 66,2000 |
| 05.02.26 09:04:44 | 7 | 67,0000 |
| 05.02.26 08:12:39 | 0 | 67,0000 |
| 04.02.26 08:02:44 | 0 | 67,2000 |
| 03.02.26 21:49:57 | 0 | 67,2000 |
| 03.02.26 10:58:19 | 15 | 66,8000 |
| 03.02.26 08:02:43 | 0 | 66,4000 |
| 02.02.26 21:47:52 | 0 | 66,4000 |
| 02.02.26 18:00:07 | 15 | 67,4000 |
| 02.02.26 17:36:59 | 3 | 67,4000 |
| 02.02.26 09:25:03 | 90 | 67,8000 |
| 02.02.26 08:08:36 | 72 | 69,0000 |
| 02.02.26 08:03:49 | 0 | 67,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:38:43 | 0 | 67,8000 |
| 30.01.26 20:19:55 | 5 | 67,8000 |
| 30.01.26 13:52:38 | 100 | 68,4000 |
| 30.01.26 13:20:04 | 29 | 68,8000 |
| 30.01.26 11:05:54 | 200 | 67,4000 |
| 30.01.26 08:03:06 | 0 | 67,2000 |
| 29.01.26 21:50:06 | 0 | 67,2000 |
| 29.01.26 14:04:08 | 48 | 69,6000 |
| 29.01.26 13:46:44 | 3 | 69,8000 |
| 29.01.26 13:05:45 | 10 | 69,6000 |
| 29.01.26 08:03:51 | 0 | 68,8000 |
| 28.01.26 21:49:52 | 0 | 68,8000 |
| 28.01.26 15:40:34 | 25 | 70,6000 |
| 28.01.26 08:02:34 | 0 | 68,4000 |
| 27.01.26 21:50:06 | 0 | 68,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 16:20:42 | 60 | 70,4000 |
| 27.01.26 14:31:41 | 10 | 70,4000 |
| 27.01.26 09:51:32 | 170 | 70,0000 |
| 27.01.26 08:02:38 | 0 | 68,6000 |
| 26.01.26 21:46:31 | 0 | 68,4000 |
| 26.01.26 16:07:00 | 24 | 70,0000 |
| 26.01.26 15:35:50 | 150 | 68,8000 |
| 26.01.26 10:34:43 | 200 | 68,0000 |
| 26.01.26 08:04:35 | 0 | 65,6000 |
| 23.01.26 21:41:41 | 0 | 65,4000 |
| 23.01.26 21:06:03 | 25 | 68,0000 |
| 23.01.26 19:23:18 | 50 | 66,6000 |
| 23.01.26 08:01:41 | 0 | 64,2000 |
| 22.01.26 21:49:51 | 0 | 64,0000 |
| 22.01.26 13:19:18 | 95 | 64,0000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login