Builders FirstSource Inc
WKN A0ER15 | ISIN US12008R1077 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 107,8600 |
| Schluss 06.11.25 | 109,0400 |
| Tagestief | 107,4800 |
| Tageshoch | 111,6100 |
| Vol. (USD) | 215,00 Mio. |
| Vol. Stk. | 2.823.965 |
| Preisfeststellung | 8.354 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | Builders FirstSource | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -15,53 % | -0,37 % |
| 1 Jahr | -38,65 % | +12,23 % |
| 3 Jahre | +79,64 % | +75,77 % |
| 5 Jahre | +220,97 % | +91,73 % |
52W Hoch (25.11.24):
189,0300 USD
189,0300 USD
52W Tief (02.06.25):
105,6300 USD
105,6300 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 109,42 USD | 07.11.25 | 2,82 Mio. |
| Cboe US | 109,40 USD | 07.11.25 | 79,23 Tsd. |
| gettex | 94,80 EUR | 07.11.25 | 27 |
| TradeGate | 95,26 EUR | 07.11.25 | 1 |
| Berlin | 93,98 EUR | 07.11.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:10:00 | - | 109,4200 |
| 07.11.25 22:00:02 | 197,56 Tsd. | 109,4200 |
| 07.11.25 22:00:00 | 1,83 Tsd. | 109,4200 |
| 07.11.25 22:00:00 | 1,10 Tsd. | 109,4200 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 109,4300 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.