Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

Builders FirstSource Inc

WKN A0ER15 | ISIN US12008R1077 |  Aktie
Factsheet
23.09.25 21:18
Bid: 120,7300 USD  Size: 300  |  Ask: 120,8600 USD  Size: 100
Zeit Vol. Stk. Kurs
21:19:36 100 120,7650
21:19:35 100 120,7650
21:19:35 100 120,7650
21:19:34 100 120,7600
21:19:34 100 120,7700
21:19:34 100 120,8000
21:19:34 100 120,8000
21:19:29 100 120,8550
21:19:28 100 120,8100
21:19:28 139 120,8100
21:19:28 100 120,8100
21:19:28 100 120,8100
21:19:28 100 120,8200
21:19:28 100 120,8200
21:19:28 100 120,8200
Zeit Vol. Stk. Kurs
21:19:27 100 120,8550
21:19:27 100 120,8400
21:19:19 100 120,8450
21:19:17 100 120,8650
21:19:16 100 120,8700
21:19:14 100 120,8650
21:19:13 150 120,8600
21:19:13 200 120,8600
21:19:13 100 120,8800
21:19:13 100 120,8700
21:19:13 150 120,8700
21:19:13 100 120,8700
21:19:13 100 120,8700
21:19:09 100 120,8700
21:19:06 150 120,8800
Zeit Vol. Stk. Kurs
21:19:03 100 120,8950
21:19:00 100 120,8950
21:18:31 100 120,8700
21:18:27 100 120,8150
21:18:27 100 120,7975
21:18:10 100 120,7950
21:18:10 1,89 Tsd. 120,7400
21:18:10 700 120,7400
21:18:10 297 120,7400
21:17:59 100 120,7700
21:17:59 100 120,7700
21:17:58 100 120,7800
21:17:58 135 120,8000
21:17:57 100 120,7600
21:17:33 100 120,7400
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein