FRANKLIN EL. DL-,10
WKN 877518 | ISIN US3535141028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 22:43:57 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 22:13:22 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 21:43:46 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 21:13:14 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 20:44:02 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 20:14:16 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 19:44:11 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 19:14:25 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 18:44:18 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 18:14:29 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 17:44:15 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 17:14:16 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 16:43:06 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 16:13:49 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 15:43:57 | 0 | 82,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 15:13:52 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 14:44:12 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 14:14:08 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 13:43:38 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 13:13:37 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 12:43:44 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 12:13:04 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 11:44:14 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 11:14:23 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 10:43:05 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 10:14:33 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 09:43:41 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 09:13:50 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 08:43:06 | 0 | 82,840 |
| 12.05.26 07:31:20 | 0 | 82,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 22:44:28 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 22:13:34 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 21:43:37 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 21:14:13 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 20:44:16 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 20:14:05 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 19:43:43 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 19:13:45 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 18:43:55 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 18:14:05 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 17:43:32 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 17:13:58 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 16:43:42 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 16:13:54 | 0 | 83,410 |
| 11.05.26 15:43:26 | 0 | 83,410 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login