Franklin Electric Co
WKN 877518 | ISIN US3535141028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:52 | 100 | 104,42 |
| 21:59:29 | 100 | 104,43 |
| 21:59:29 | 100 | 104,42 |
| 21:59:29 | 100 | 104,42 |
| 21:59:29 | 100 | 104,41 |
| 21:58:43 | 100 | 104,37 |
| 21:58:05 | 100 | 104,23 |
| 21:55:00 | 100 | 104,16 |
| 21:55:00 | 100 | 104,20 |
| 21:54:29 | 100 | 104,05 |
| 21:37:11 | 100 | 103,71 |
| 21:28:36 | 100 | 103,73 |
| 21:15:57 | 100 | 103,89 |
| 21:14:31 | 100 | 103,92 |
| 21:12:06 | 100 | 103,81 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:12:06 | 100 | 103,81 |
| 21:12:06 | 210 | 103,76 |
| 21:12:04 | 200 | 103,76 |
| 21:12:04 | 100 | 103,76 |
| 21:12:04 | 100 | 103,75 |
| 21:12:04 | 100 | 103,75 |
| 21:10:17 | 100 | 103,67 |
| 21:10:16 | 100 | 103,70 |
| 21:10:12 | 100 | 103,73 |
| 21:10:12 | 100 | 103,92 |
| 20:48:13 | 100 | 104,04 |
| 20:31:55 | 100 | 104,12 |
| 20:13:27 | 100 | 104,34 |
| 19:51:16 | 100 | 104,40 |
| 19:50:58 | 100 | 104,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:41:16 | 100 | 104,28 |
| 19:40:06 | 100 | 104,27 |
| 19:36:15 | 147 | 104,26 |
| 18:46:50 | 100 | 104,41 |
| 18:46:48 | 100 | 104,35 |
| 18:46:48 | 100 | 104,32 |
| 18:27:11 | 100 | 104,42 |
| 18:25:43 | 100 | 104,42 |
| 18:15:00 | 100 | 104,33 |
| 18:02:09 | 100 | 104,36 |
| 18:02:09 | 100 | 104,36 |
| 18:00:32 | 100 | 104,35 |
| 18:00:31 | 100 | 104,33 |
| 18:00:20 | 100 | 104,36 |
| 17:55:35 | 100 | 104,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login