DOORDASH INC.CL.A -,00001
WKN A2QHEA | ISIN US25809K1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 16:00:23 | 0 | 198,48 |
| 22.12.25 09:10:13 | 0 | 199,50 |
| 22.12.25 08:11:54 | 0 | 199,48 |
| 19.12.25 16:00:31 | 0 | 201,60 |
| 19.12.25 09:10:21 | 0 | 195,00 |
| 19.12.25 08:11:50 | 0 | 195,00 |
| 18.12.25 16:00:31 | 0 | 194,30 |
| 18.12.25 09:10:22 | 0 | 187,00 |
| 18.12.25 08:11:51 | 0 | 186,84 |
| 17.12.25 16:00:28 | 0 | 192,24 |
| 17.12.25 09:10:28 | 0 | 193,18 |
| 17.12.25 08:11:51 | 0 | 193,34 |
| 16.12.25 16:00:23 | 0 | 193,22 |
| 16.12.25 09:10:24 | 0 | 191,24 |
| 16.12.25 08:11:46 | 0 | 191,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 16:00:25 | 0 | 188,72 |
| 15.12.25 09:10:22 | 0 | 192,62 |
| 15.12.25 08:11:51 | 0 | 192,70 |
| 12.12.25 16:00:21 | 0 | 194,42 |
| 12.12.25 09:10:22 | 0 | 190,46 |
| 12.12.25 08:11:52 | 0 | 190,50 |
| 11.12.25 16:00:37 | 0 | 184,96 |
| 11.12.25 09:10:24 | 0 | 183,98 |
| 11.12.25 08:11:51 | 0 | 183,98 |
| 10.12.25 16:00:27 | 0 | 191,06 |
| 10.12.25 09:10:17 | 0 | 195,80 |
| 10.12.25 08:11:52 | 0 | 196,00 |
| 09.12.25 16:00:35 | 0 | 194,92 |
| 09.12.25 09:10:21 | 0 | 194,00 |
| 09.12.25 08:11:51 | 0 | 192,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 16:00:13 | 0 | 191,16 |
| 08.12.25 09:10:17 | 0 | 191,62 |
| 08.12.25 08:11:52 | 0 | 191,58 |
| 05.12.25 16:00:27 | 0 | 191,14 |
| 05.12.25 09:10:21 | 0 | 188,36 |
| 05.12.25 08:11:49 | 0 | 188,38 |
| 04.12.25 16:00:19 | 0 | 185,84 |
| 04.12.25 09:10:13 | 0 | 189,52 |
| 04.12.25 08:11:47 | 0 | 189,70 |
| 03.12.25 16:00:29 | 0 | 188,50 |
| 03.12.25 09:10:19 | 0 | 185,80 |
| 03.12.25 08:11:52 | 0 | 185,74 |
| 02.12.25 16:00:21 | 0 | 175,56 |
| 02.12.25 09:10:09 | 0 | 174,10 |
| 02.12.25 08:11:52 | 0 | 174,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login