AVIVA PLC LS-,33
WKN A3DJ6W | ISIN GB00BPQY8M80 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 19:30:11 | 0 | 8,382 |
| 18.09.26 16:30:11 | 0 | 8,286 |
| 18.09.26 12:30:18 | 0 | 8,302 |
| 18.09.26 09:30:24 | 0 | 8,384 |
| 18.09.26 08:13:01 | 0 | 8,412 |
| 17.09.26 19:30:16 | 0 | 8,408 |
| 17.09.26 16:30:21 | 0 | 8,438 |
| 17.09.26 12:30:19 | 0 | 8,414 |
| 17.09.26 09:30:22 | 0 | 8,452 |
| 17.09.26 08:17:08 | 0 | 8,386 |
| 17.09.26 08:13:01 | 0 | 8,386 |
| 16.09.26 19:30:11 | 0 | 8,368 |
| 16.09.26 16:30:14 | 0 | 8,322 |
| 16.09.26 12:30:18 | 0 | 8,306 |
| 16.09.26 09:30:24 | 0 | 8,324 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.09.26 08:13:01 | 0 | 8,390 |
| 15.09.26 19:30:17 | 0 | 8,338 |
| 15.09.26 16:30:24 | 0 | 8,292 |
| 15.09.26 12:30:21 | 0 | 8,316 |
| 15.09.26 09:30:26 | 0 | 8,222 |
| 15.09.26 08:13:00 | 0 | 8,170 |
| 14.09.26 19:30:12 | 0 | 8,182 |
| 14.09.26 16:30:22 | 0 | 8,336 |
| 14.09.26 12:30:23 | 0 | 8,354 |
| 14.09.26 09:30:29 | 0 | 8,294 |
| 14.09.26 08:13:01 | 0 | 8,248 |
| 11.09.26 19:30:18 | 0 | 8,274 |
| 11.09.26 16:30:17 | 0 | 8,226 |
| 11.09.26 12:30:21 | 0 | 8,292 |
| 11.09.26 09:30:25 | 0 | 8,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 08:13:01 | 0 | 8,244 |
| 10.09.26 19:30:18 | 0 | 8,218 |
| 10.09.26 16:30:19 | 0 | 8,264 |
| 10.09.26 12:30:24 | 0 | 8,266 |
| 10.09.26 09:30:30 | 0 | 8,214 |
| 10.09.26 08:13:00 | 0 | 8,180 |
| 09.09.26 19:30:14 | 0 | 8,184 |
| 09.09.26 16:30:23 | 0 | 8,198 |
| 09.09.26 12:30:27 | 0 | 8,176 |
| 09.09.26 09:30:27 | 0 | 8,272 |
| 09.09.26 08:13:00 | 0 | 8,336 |
| 08.09.26 19:30:12 | 0 | 8,374 |
| 08.09.26 16:30:27 | 0 | 8,340 |
| 08.09.26 12:30:20 | 0 | 8,410 |
| 08.09.26 09:30:29 | 0 | 8,392 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login