STEEL DYNAMIC DL-,0025
WKN 903772 | ISIN US8581191009 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 161,9600 |
| Schluss 05.02.26 | 167,6000 |
| Tagestief | 161,9600 |
| Tageshoch | 161,9600 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Steel Dynamics | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +11,19 % | -2,11 % |
| 1 Jahr | +31,18 % | +11,75 % |
| 3 Jahre | +38,03 % | +65,37 % |
| 5 Jahre | +409,31 % | +74,91 % |
52W Hoch (05.02.26):
167,6000 EUR
167,6000 EUR
52W Tief (07.04.25):
95,8600 EUR
95,8600 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 199,89 USD | 19:49 | 455,26 Tsd. |
| Cboe US | 199,88 USD | 19:47 | 19,27 Tsd. |
| TradeGate BSX | 169,36 EUR | 19:32 | 84 |
| gettex | 169,40 EUR | 19:44 | 50 |
| Stuttgart | 168,90 EUR | 19:47 | 5 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:25 | 0 | 161,9600 |
| 05.02.26 08:02:56 | 0 | 167,6000 |
| 04.02.26 09:13:25 | 0 | 162,2600 |
| 03.02.26 08:03:40 | 0 | 157,2600 |
| 02.02.26 16:22:41 | 412 | 155,6600 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| T.Rowe Price Funds SICAV Global Select Equity Fund Q | 16,00 USD | +2,96 % | 2,81 % |
| UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc | 34,88 USD | +28,09 % | 2,76 % |
| Robeco Global Climate Transition Equities D EUR | 153,88 EUR | +5,06 % | 2,30 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.