Steel Dynamics Inc
WKN 903772 | ISIN US8581191009 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 174,5200 |
| Schluss 19.12.25 | 174,2800 |
| Tagestief | 172,7400 |
| Tageshoch | 175,9500 |
| Vol. (USD) | 106,59 Mio. |
| Vol. Stk. | 977.184 |
| Preisfeststellung | 2.989 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Steel Dynamics | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +11,13 % | +4,17 % |
| 1 Jahr | +51,84 % | +15,14 % |
| 3 Jahre | +71,32 % | +78,90 % |
| 5 Jahre | +383,26 % | +86,41 % |
52W Hoch (22.12.25):
175,7600 USD
175,7600 USD
52W Tief (04.04.25):
109,2100 USD
109,2100 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 175,76 USD | 22.12.25 | 977,18 Tsd. |
| Cboe US | 175,78 USD | 22.12.25 | 65,61 Tsd. |
| gettex | 148,46 EUR | 13:13 | 15 |
| TradeGate | 148,26 EUR | 13:18 | 7 |
| Berlin | 148,40 EUR | 08:08 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:00:00 | 170,23 Tsd. | 175,7600 |
| 22.12.25 21:59:59 | 100 | 175,7800 |
| 22.12.25 21:59:59 | 117 | 175,7800 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 175,7500 |
| 22.12.25 21:59:58 | 100 | 175,7500 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Bakersteel Global Funds SICAV - Electrum Fund A2 EUR | 124,71 EUR | +77,14 % | 3,75 % |
| UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc | 33,70 USD | +28,53 % | 2,73 % |
| LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, X1, (EUR) MA | 19,27 EUR | +18,66 % | 2,36 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.