NXP SEMICONDUCTORS EO-,20
WKN A1C5WJ | ISIN NL0009538784 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 21:53:24 | 20 | 187,000 |
| 05.02.26 21:46:46 | 5 | 188,500 |
| 05.02.26 19:31:40 | 1 | 188,000 |
| 05.02.26 19:11:01 | 2 | 187,500 |
| 05.02.26 17:16:29 | 8 | 188,000 |
| 05.02.26 17:14:10 | 10 | 187,000 |
| 05.02.26 16:46:40 | 3 | 186,500 |
| 05.02.26 16:46:31 | 1 | 187,000 |
| 05.02.26 16:42:39 | 30 | 187,500 |
| 05.02.26 16:34:17 | 1 | 187,000 |
| 05.02.26 16:26:05 | 1 | 188,500 |
| 05.02.26 16:01:33 | 16 | 188,000 |
| 05.02.26 15:53:07 | 10 | 190,000 |
| 05.02.26 15:31:51 | 3 | 193,500 |
| 05.02.26 15:28:11 | 69 | 190,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 15:19:07 | 18 | 190,500 |
| 05.02.26 14:33:47 | 2 | 189,500 |
| 05.02.26 13:57:20 | 1 | 191,500 |
| 05.02.26 13:57:16 | 3 | 191,500 |
| 05.02.26 13:48:57 | 15 | 188,500 |
| 05.02.26 12:25:44 | 2 | 192,500 |
| 05.02.26 12:09:05 | 2 | 194,500 |
| 05.02.26 11:58:06 | 65 | 192,500 |
| 05.02.26 09:30:13 | 2 | 192,000 |
| 05.02.26 08:00:24 | 1 | 194,500 |
| 05.02.26 07:30:14 | 7 | 191,500 |
| 04.02.26 21:06:42 | 4 | 192,500 |
| 04.02.26 20:41:01 | 15 | 190,500 |
| 04.02.26 20:23:57 | 26 | 190,500 |
| 04.02.26 19:40:24 | 50 | 190,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 19:40:11 | 50 | 190,000 |
| 04.02.26 19:40:01 | 50 | 190,000 |
| 04.02.26 19:39:51 | 50 | 190,000 |
| 04.02.26 19:16:33 | 100 | 189,000 |
| 04.02.26 18:58:34 | 1 | 188,500 |
| 04.02.26 18:18:29 | 2 | 189,000 |
| 04.02.26 18:14:53 | 11 | 189,000 |
| 04.02.26 18:12:51 | 5 | 188,500 |
| 04.02.26 17:26:00 | 20 | 192,000 |
| 04.02.26 17:20:16 | 10 | 192,000 |
| 04.02.26 17:01:12 | 150 | 192,000 |
| 04.02.26 16:53:45 | 1 | 191,500 |
| 04.02.26 16:34:38 | 10 | 192,000 |
| 04.02.26 16:28:52 | 12 | 191,500 |
| 04.02.26 16:25:15 | 1 | 193,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login