NXP SEMICONDUCTORS EO-,20
WKN A1C5WJ | ISIN NL0009538784 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:14:17 | - | 189,000 |
| 19:14:07 | - | 189,500 |
| 19:13:59 | - | 189,000 |
| 19:13:57 | - | 189,500 |
| 19:13:52 | - | 189,000 |
| 19:13:50 | - | 189,500 |
| 19:13:44 | - | 189,000 |
| 19:11:45 | - | 189,500 |
| 19:11:45 | - | 189,000 |
| 19:11:43 | - | 189,500 |
| 19:11:41 | - | 189,000 |
| 19:11:40 | - | 189,500 |
| 19:11:36 | - | 189,000 |
| 19:11:35 | - | 189,500 |
| 19:11:28 | - | 189,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:10:05 | - | 189,500 |
| 19:09:22 | - | 189,000 |
| 19:09:17 | - | 189,000 |
| 19:08:14 | - | 189,000 |
| 19:07:46 | - | 189,000 |
| 19:07:40 | - | 189,000 |
| 19:07:23 | - | 189,000 |
| 19:07:21 | - | 189,000 |
| 19:07:10 | - | 189,000 |
| 19:07:07 | - | 189,000 |
| 19:07:06 | - | 189,000 |
| 19:07:03 | - | 189,000 |
| 19:07:02 | - | 189,000 |
| 19:06:43 | - | 189,000 |
| 19:06:42 | - | 189,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:06:41 | - | 189,000 |
| 19:06:40 | - | 189,000 |
| 19:05:27 | - | 189,000 |
| 19:05:22 | - | 189,000 |
| 19:05:18 | - | 189,000 |
| 19:05:16 | - | 189,000 |
| 19:05:12 | - | 189,000 |
| 19:05:11 | - | 189,000 |
| 19:05:03 | - | 189,000 |
| 19:05:03 | - | 189,000 |
| 19:04:55 | - | 189,000 |
| 19:04:54 | - | 189,000 |
| 19:04:48 | - | 189,000 |
| 19:04:41 | - | 189,000 |
| 19:04:40 | - | 189,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login