CF INDS HLDGS DL-,01
WKN A0ES9N | ISIN US1252691001 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:04:14 | 59 | 72,200 |
10:05:08 | 17 | 72,770 |
09:23:05 | 1 | 72,910 |
22.09.25 21:06:17 | 31 | 73,060 |
22.09.25 20:18:56 | 20 | 73,120 |
22.09.25 20:12:13 | 10 | 73,000 |
22.09.25 16:39:26 | 3 | 72,340 |
22.09.25 12:36:05 | 15 | 71,820 |
22.09.25 12:06:16 | 1 | 72,320 |
19.09.25 19:00:11 | 12 | 72,380 |
19.09.25 15:32:32 | 200 | 71,500 |
19.09.25 12:36:44 | 10 | 71,500 |
18.09.25 19:19:45 | 63 | 71,600 |
18.09.25 16:19:41 | 140 | 71,000 |
18.09.25 14:47:48 | 3 | 71,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.09.25 09:48:16 | 58 | 71,090 |
18.09.25 09:47:15 | 142 | 71,300 |
17.09.25 17:07:52 | 1 | 71,490 |
17.09.25 07:30:14 | 7 | 71,880 |
16.09.25 19:20:30 | 50 | 71,560 |
16.09.25 13:32:39 | 31 | 72,160 |
15.09.25 20:57:20 | 5 | 72,840 |
15.09.25 20:23:40 | 1 | 72,830 |
15.09.25 15:36:08 | 1 | 72,650 |
15.09.25 09:30:45 | 1 | 73,330 |
12.09.25 19:07:25 | 26 | 73,000 |
12.09.25 15:25:36 | 7 | 73,810 |
11.09.25 11:47:06 | 9 | 74,730 |
11.09.25 10:14:27 | 50 | 74,210 |
10.09.25 17:34:33 | 22 | 72,540 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.09.25 14:49:44 | 28 | 72,440 |
10.09.25 14:46:14 | 27 | 72,440 |
10.09.25 14:43:30 | 40 | 72,630 |
10.09.25 09:38:46 | 60 | 72,830 |
09.09.25 20:56:25 | 10 | 72,490 |
09.09.25 09:31:17 | 1 | 71,760 |
08.09.25 18:32:56 | 7 | 71,190 |
08.09.25 15:36:07 | 1 | 72,340 |
08.09.25 10:57:04 | 70 | 72,410 |
05.09.25 19:29:03 | 10 | 71,650 |
05.09.25 12:27:38 | 20 | 72,410 |
05.09.25 10:51:03 | 1 | 72,450 |
05.09.25 08:22:39 | 100 | 72,060 |
04.09.25 20:40:04 | 152 | 71,590 |
04.09.25 17:58:31 | 11 | 71,140 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login