CF INDS HLDGS DL-,01
WKN A0ES9N | ISIN US1252691001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:04 | 0 | 65,72 |
| 08:36:29 | 0 | 65,70 |
| 08:05:03 | 0 | 65,70 |
| 22.12.25 09:10:51 | 0 | 67,35 |
| 22.12.25 09:05:04 | 0 | 67,35 |
| 22.12.25 08:34:33 | 0 | 67,41 |
| 22.12.25 08:05:03 | 0 | 67,37 |
| 19.12.25 09:05:03 | 0 | 67,02 |
| 19.12.25 08:46:59 | 0 | 66,88 |
| 19.12.25 08:05:03 | 0 | 66,89 |
| 18.12.25 09:07:58 | 0 | 67,50 |
| 18.12.25 09:05:06 | 0 | 67,49 |
| 18.12.25 08:05:04 | 0 | 67,35 |
| 17.12.25 09:20:47 | 0 | 66,04 |
| 17.12.25 09:05:05 | 0 | 66,27 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 08:05:04 | 0 | 66,26 |
| 16.12.25 09:06:33 | 0 | 66,47 |
| 16.12.25 09:05:05 | 0 | 66,67 |
| 16.12.25 08:05:03 | 0 | 66,68 |
| 15.12.25 09:05:04 | 0 | 67,64 |
| 15.12.25 08:48:11 | 0 | 67,63 |
| 15.12.25 08:05:03 | 0 | 67,68 |
| 12.12.25 09:05:05 | 0 | 66,98 |
| 12.12.25 08:14:06 | 0 | 67,01 |
| 12.12.25 08:05:03 | 0 | 67,02 |
| 11.12.25 09:05:05 | 0 | 64,92 |
| 11.12.25 08:35:08 | 0 | 64,94 |
| 11.12.25 08:05:03 | 0 | 64,93 |
| 10.12.25 09:18:37 | 0 | 65,75 |
| 10.12.25 09:05:05 | 0 | 65,93 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 08:05:04 | 0 | 65,94 |
| 09.12.25 09:05:05 | 0 | 66,47 |
| 09.12.25 08:44:58 | 0 | 66,45 |
| 09.12.25 08:05:04 | 0 | 66,39 |
| 08.12.25 09:05:05 | 0 | 66,91 |
| 08.12.25 08:05:03 | 0 | 66,89 |
| 05.12.25 09:05:05 | 0 | 68,96 |
| 05.12.25 08:05:03 | 0 | 68,94 |
| 04.12.25 09:05:05 | 0 | 67,97 |
| 04.12.25 08:05:04 | 0 | 68,07 |
| 03.12.25 09:05:05 | 0 | 67,73 |
| 03.12.25 08:05:03 | 0 | 67,73 |
| 02.12.25 09:05:05 | 0 | 68,38 |
| 02.12.25 08:05:02 | 0 | 68,43 |
| 01.12.25 09:05:04 | 0 | 67,25 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login