D-WAVE QUANTUM DL-,0001
WKN A3DSV9 | ISIN US26740W1099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:35:48 | - | 17,145 |
| 10:35:47 | - | 17,140 |
| 10:35:46 | - | 17,140 |
| 10:35:45 | - | 17,135 |
| 10:35:44 | - | 17,135 |
| 10:35:43 | - | 17,135 |
| 10:35:35 | - | 17,140 |
| 10:35:34 | - | 17,140 |
| 10:35:32 | - | 17,140 |
| 10:35:21 | - | 17,135 |
| 10:35:20 | - | 17,130 |
| 10:35:15 | - | 17,130 |
| 10:35:03 | - | 17,135 |
| 10:35:02 | - | 17,155 |
| 10:35:01 | - | 17,135 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:34:54 | - | 17,140 |
| 10:34:53 | - | 17,140 |
| 10:34:53 | - | 17,155 |
| 10:34:13 | - | 17,155 |
| 10:34:07 | - | 17,170 |
| 10:34:06 | - | 17,155 |
| 10:34:02 | - | 17,155 |
| 10:34:01 | - | 17,155 |
| 10:33:51 | - | 17,140 |
| 10:33:06 | - | 17,160 |
| 10:33:05 | - | 17,140 |
| 10:32:51 | - | 17,140 |
| 10:32:49 | - | 17,140 |
| 10:32:41 | - | 17,160 |
| 10:32:41 | - | 17,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:32:40 | - | 17,150 |
| 10:32:39 | - | 17,150 |
| 10:32:38 | - | 17,150 |
| 10:32:22 | - | 17,140 |
| 10:32:21 | - | 17,160 |
| 10:32:20 | - | 17,185 |
| 10:32:16 | - | 17,185 |
| 10:32:15 | - | 17,175 |
| 10:32:15 | - | 17,170 |
| 10:32:14 | - | 17,170 |
| 10:32:12 | - | 17,170 |
| 10:32:11 | - | 17,175 |
| 10:31:53 | - | 17,175 |
| 10:31:47 | - | 17,175 |
| 10:31:43 | - | 17,190 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login