Coherent
WKN A3DQXS | ISIN US19247G1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:23 | 81 | 179,8500 |
| 02.11.26 08:03:11 | 20 | 194,3000 |
| 30.10.26 18:43:55 | 5 | 183,2000 |
| 30.10.26 08:33:22 | 0 | 194,6500 |
| 29.10.26 10:14:39 | 8 | 212,0000 |
| 29.10.26 09:14:40 | 0 | 207,6000 |
| 28.10.26 20:07:34 | 4 | 214,7000 |
| 28.10.26 08:00:31 | 20 | 216,5000 |
| 27.10.26 14:50:58 | 18 | 205,0000 |
| 27.10.26 08:52:39 | 0 | 194,8500 |
| 26.10.26 15:42:29 | 30 | 192,0000 |
| 26.10.26 12:43:32 | 8 | 191,2000 |
| 26.10.26 08:03:06 | 3 | 188,0000 |
| 23.10.26 15:35:38 | 100 | 184,0000 |
| 23.10.26 11:59:57 | 100 | 190,9000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 09:18:02 | 80 | 193,5000 |
| 23.10.26 09:17:57 | 20 | 193,1500 |
| 23.10.26 09:07:59 | 0 | 187,3000 |
| 22.10.26 21:16:47 | 25 | 185,8000 |
| 22.10.26 13:02:27 | 10 | 201,6000 |
| 22.10.26 12:46:37 | 2 | 202,0000 |
| 22.10.26 12:24:29 | 10 | 200,2000 |
| 22.10.26 08:45:57 | 0 | 201,1000 |
| 21.10.26 13:52:42 | 50 | 217,8000 |
| 21.10.26 13:51:15 | 25 | 216,0000 |
| 21.10.26 10:39:36 | 50 | 215,6000 |
| 21.10.26 08:01:24 | 25 | 219,0000 |
| 20.10.26 21:20:54 | 5 | 208,0000 |
| 20.10.26 16:26:02 | 5 | 208,0000 |
| 20.10.26 13:49:58 | 150 | 200,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.26 08:42:13 | 0 | 202,3000 |
| 19.10.26 19:56:29 | 8 | 205,2000 |
| 19.10.26 10:59:52 | 10 | 214,4000 |
| 19.10.26 09:52:29 | 5 | 214,4000 |
| 19.10.26 08:42:47 | 0 | 208,6000 |
| 16.10.26 21:20:10 | 25 | 209,0000 |
| 16.10.26 18:16:44 | 25 | 208,3000 |
| 16.10.26 16:07:48 | 10 | 213,0000 |
| 16.10.26 15:35:37 | 9 | 218,0000 |
| 16.10.26 12:33:24 | 1 | 220,9000 |
| 16.10.26 08:39:49 | 5 | 229,0000 |
| 15.10.26 17:50:18 | 3 | 217,4000 |
| 15.10.26 17:02:32 | 25 | 220,3000 |
| 15.10.26 15:54:44 | 73 | 210,1000 |
| 15.10.26 12:36:53 | 20 | 226,5000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login