CANTOURAGE GROUP SE O.N.
WKN A3DSV0 | ISIN DE000A3DSV01 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:57 | - | 6,040 |
| 22:59:51 | - | 6,040 |
| 22:59:45 | - | 6,040 |
| 22:59:39 | - | 6,040 |
| 22:59:33 | - | 6,040 |
| 22:59:27 | - | 6,040 |
| 22:59:27 | - | 6,040 |
| 22:59:27 | - | 6,040 |
| 22:59:27 | - | 6,040 |
| 22:59:27 | - | 6,040 |
| 22:59:21 | - | 6,040 |
| 22:59:21 | - | 6,040 |
| 22:59:21 | - | 6,040 |
| 22:59:21 | - | 6,040 |
| 22:59:15 | - | 6,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:59:09 | - | 6,040 |
| 22:59:03 | - | 6,040 |
| 22:59:03 | - | 6,040 |
| 22:58:57 | - | 6,040 |
| 22:58:51 | - | 6,040 |
| 22:58:45 | - | 6,040 |
| 22:58:39 | - | 6,040 |
| 22:58:39 | - | 6,040 |
| 22:58:33 | - | 6,040 |
| 22:58:27 | - | 6,040 |
| 22:58:21 | - | 6,040 |
| 22:58:21 | - | 6,040 |
| 22:58:21 | - | 6,040 |
| 22:58:15 | - | 6,040 |
| 22:58:15 | - | 6,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:09 | - | 6,040 |
| 22:58:09 | - | 6,040 |
| 22:58:03 | - | 6,040 |
| 22:57:57 | - | 6,040 |
| 22:57:51 | - | 6,040 |
| 22:57:45 | - | 6,040 |
| 22:57:45 | - | 6,040 |
| 22:57:39 | - | 6,040 |
| 22:57:33 | - | 6,040 |
| 22:57:27 | - | 6,040 |
| 22:57:27 | - | 6,040 |
| 22:57:21 | - | 6,040 |
| 22:57:21 | - | 6,040 |
| 22:57:15 | - | 6,040 |
| 22:57:09 | - | 6,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login