CANTOURAGE GROUP SE O.N.
WKN A3DSV0 | ISIN DE000A3DSV01 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 19:37:30 | 109 | 5,48 |
| 04.11.26 18:01:26 | 20 | 5,48 |
| 03.11.26 09:25:23 | 396 | 5,38 |
| 02.11.26 21:35:18 | 650 | 5,40 |
| 02.11.26 15:22:28 | 650 | 5,40 |
| 02.11.26 15:02:21 | 650 | 5,40 |
| 02.11.26 13:53:46 | 650 | 5,40 |
| 02.11.26 12:49:22 | 650 | 5,40 |
| 02.11.26 12:49:08 | 650 | 5,40 |
| 02.11.26 12:48:07 | 650 | 5,40 |
| 02.11.26 12:43:44 | 650 | 5,40 |
| 02.11.26 12:43:34 | 650 | 5,40 |
| 02.11.26 12:43:25 | 650 | 5,40 |
| 30.10.26 21:14:05 | 10 | 5,42 |
| 30.10.26 15:22:37 | 4 | 5,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.26 15:22:18 | 3 | 5,10 |
| 30.10.26 14:52:28 | 5 | 5,34 |
| 30.10.26 10:33:46 | 280 | 5,30 |
| 30.10.26 10:33:31 | 700 | 5,30 |
| 29.10.26 20:04:31 | 50 | 5,60 |
| 29.10.26 17:17:59 | 350 | 5,34 |
| 29.10.26 14:37:34 | 65 | 5,34 |
| 29.10.26 12:49:24 | 650 | 5,46 |
| 28.10.26 15:52:16 | 27 | 5,54 |
| 28.10.26 15:52:10 | 3 | 5,54 |
| 28.10.26 14:09:24 | 284 | 5,54 |
| 28.10.26 14:03:37 | 600 | 5,46 |
| 28.10.26 12:12:25 | 160 | 5,46 |
| 28.10.26 12:11:00 | 600 | 5,46 |
| 27.10.26 15:06:26 | 8 | 5,56 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 14:44:19 | 96 | 5,56 |
| 27.10.26 09:23:18 | 100 | 5,46 |
| 26.10.26 16:25:26 | 350 | 5,50 |
| 26.10.26 13:41:12 | 650 | 5,56 |
| 26.10.26 13:01:24 | 20 | 5,46 |
| 26.10.26 10:42:22 | 500 | 5,46 |
| 23.10.26 19:04:32 | 20 | 5,26 |
| 23.10.26 18:35:40 | 600 | 5,30 |
| 23.10.26 15:10:03 | 70 | 5,60 |
| 23.10.26 14:31:52 | 30 | 5,60 |
| 23.10.26 13:07:35 | 130 | 5,60 |
| 23.10.26 11:14:58 | 2 | 5,60 |
| 23.10.26 10:08:08 | 100 | 5,60 |
| 22.10.26 18:11:32 | 300 | 5,60 |
| 22.10.26 17:22:40 | 500 | 5,58 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login