MHP HOTEL AG INH O.N.
WKN A3E5C2 | ISIN DE000A3E5C24 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:30:07 | 0 | 1,470 |
19:15:04 | 0 | 1,470 |
19:00:02 | 0 | 1,470 |
18:45:03 | 0 | 1,470 |
18:30:02 | 0 | 1,470 |
18:15:04 | 0 | 1,470 |
18:00:04 | 0 | 1,470 |
17:45:04 | 0 | 1,470 |
17:15:13 | 0 | 1,450 |
17:00:06 | 0 | 1,450 |
16:45:04 | 0 | 1,450 |
16:30:05 | 0 | 1,450 |
16:15:02 | 0 | 1,450 |
16:00:04 | 0 | 1,450 |
15:45:07 | 0 | 1,450 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:35:13 | 0 | 1,450 |
15:30:03 | 0 | 1,450 |
15:15:05 | 0 | 1,450 |
15:00:02 | 0 | 1,450 |
14:45:05 | 0 | 1,450 |
14:30:03 | 0 | 1,450 |
14:00:03 | 0 | 1,450 |
13:45:02 | 0 | 1,450 |
13:30:09 | 0 | 1,450 |
13:15:03 | 0 | 1,500 |
13:05:02 | 0 | 1,450 |
12:45:04 | 0 | 1,450 |
12:30:02 | 0 | 1,450 |
12:15:06 | 0 | 1,450 |
12:00:04 | 0 | 1,450 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:45:02 | 0 | 1,450 |
11:30:05 | 0 | 1,450 |
11:15:04 | 0 | 1,450 |
11:00:02 | 0 | 1,450 |
10:45:03 | 0 | 1,450 |
10:30:07 | 0 | 1,450 |
10:15:02 | 0 | 1,450 |
10:00:07 | 0 | 1,450 |
09:45:06 | 0 | 1,450 |
09:30:09 | 0 | 1,450 |
09:15:16 | 0 | 1,450 |
09:05:10 | 0 | 1,450 |
08:45:09 | 0 | 1,470 |
08:40:09 | 0 | 1,470 |
08:30:16 | 0 | 1,470 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login