CANAAN INC SP.ADR CL.A
WKN A2PVN8 | ISIN US1347481020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 22:44:09 | 0 | 0,1742 |
| 06.08.26 22:14:36 | 0 | 0,1742 |
| 06.08.26 21:43:46 | 0 | 0,1796 |
| 06.08.26 21:13:33 | 0 | 0,1796 |
| 06.08.26 20:44:08 | 0 | 0,1796 |
| 06.08.26 20:13:24 | 0 | 0,1798 |
| 06.08.26 19:43:16 | 0 | 0,1800 |
| 06.08.26 19:13:14 | 0 | 0,1800 |
| 06.08.26 18:43:36 | 0 | 0,1800 |
| 06.08.26 18:14:18 | 0 | 0,1800 |
| 06.08.26 17:43:29 | 0 | 0,1800 |
| 06.08.26 17:14:07 | 0 | 0,1800 |
| 06.08.26 16:43:43 | 0 | 0,1800 |
| 06.08.26 16:41:01 | 29 | 0,1804 |
| 06.08.26 16:13:47 | 0 | 0,1732 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 15:43:09 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 15:13:08 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 14:43:32 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 14:13:30 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 13:43:03 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 13:13:07 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 12:43:32 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 12:13:25 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 11:43:02 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 11:13:16 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 10:44:24 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 10:13:43 | 0 | 0,1732 |
| 06.08.26 09:43:24 | 0 | 0,1682 |
| 06.08.26 09:13:17 | 0 | 0,1682 |
| 06.08.26 08:43:29 | 0 | 0,1682 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.08.26 07:30:01 | 0 | 0,1682 |
| 05.08.26 22:43:31 | 0 | 0,1682 |
| 05.08.26 22:13:58 | 0 | 0,1682 |
| 05.08.26 21:44:04 | 0 | 0,1646 |
| 05.08.26 21:14:18 | 0 | 0,1638 |
| 05.08.26 20:43:48 | 0 | 0,1630 |
| 05.08.26 20:14:23 | 0 | 0,1630 |
| 05.08.26 19:43:54 | 0 | 0,1610 |
| 05.08.26 19:28:23 | 478 | 0,1598 |
| 05.08.26 19:14:24 | 0 | 0,1730 |
| 05.08.26 18:44:27 | 0 | 0,1730 |
| 05.08.26 18:13:57 | 0 | 0,1730 |
| 05.08.26 18:02:40 | 2,00 Tsd. | 0,1732 |
| 05.08.26 17:43:49 | 0 | 0,1732 |
| 05.08.26 17:13:32 | 0 | 0,1734 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login