CANAAN INC SP.ADR CL.A
WKN A2PVN8 | ISIN US1347481020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:33:10 | 0 | 0,121 |
| 08:29:28 | 0 | 0,121 |
| 08:09:43 | 0 | 0,121 |
| 08:04:13 | 0 | 0,121 |
| 04.11.26 08:32:49 | 0 | 0,117 |
| 04.11.26 08:24:41 | 0 | 0,117 |
| 04.11.26 08:04:03 | 0 | 0,117 |
| 03.11.26 08:31:22 | 0 | 0,115 |
| 03.11.26 08:15:11 | 0 | 0,115 |
| 03.11.26 08:04:05 | 0 | 0,115 |
| 02.11.26 10:56:58 | 0 | 0,121 |
| 02.11.26 09:40:13 | 0 | 0,118 |
| 02.11.26 08:39:08 | 0 | 0,118 |
| 02.11.26 08:30:46 | 0 | 0,118 |
| 02.11.26 08:24:35 | 0 | 0,118 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 08:04:03 | 0 | 0,119 |
| 30.10.26 08:31:33 | 0 | 0,130 |
| 30.10.26 08:10:20 | 0 | 0,130 |
| 30.10.26 08:04:03 | 0 | 0,130 |
| 29.10.26 08:26:21 | 0 | 0,136 |
| 29.10.26 08:05:20 | 0 | 0,136 |
| 29.10.26 08:04:05 | 0 | 0,136 |
| 28.10.26 08:19:36 | 0 | 0,141 |
| 28.10.26 08:18:04 | 0 | 0,141 |
| 28.10.26 08:04:05 | 0 | 0,141 |
| 27.10.26 08:16:16 | 0 | 0,125 |
| 27.10.26 08:14:01 | 0 | 0,125 |
| 27.10.26 08:04:03 | 0 | 0,125 |
| 26.10.26 08:36:13 | 0 | 0,130 |
| 26.10.26 08:34:32 | 0 | 0,130 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 08:29:49 | 0 | 0,130 |
| 26.10.26 08:26:08 | 0 | 0,130 |
| 26.10.26 08:20:41 | 0 | 0,130 |
| 26.10.26 08:04:14 | 0 | 0,130 |
| 23.10.26 08:24:51 | 0 | 0,128 |
| 23.10.26 08:21:11 | 0 | 0,128 |
| 23.10.26 08:19:12 | 0 | 0,128 |
| 23.10.26 08:11:20 | 0 | 0,128 |
| 23.10.26 08:07:51 | 0 | 0,128 |
| 23.10.26 08:04:03 | 0 | 0,128 |
| 22.10.26 08:19:51 | 0 | 0,133 |
| 22.10.26 08:12:30 | 0 | 0,133 |
| 22.10.26 08:05:31 | 0 | 0,133 |
| 22.10.26 08:04:19 | 0 | 0,133 |
| 21.10.26 09:14:26 | 0 | 0,144 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login