CITIZENS FINL GROUP DL-01
WKN A12BD3 | ISIN US1746101054 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:45:22 | 0 | 44,000 |
| 06.11.25 21:36:36 | 0 | 44,330 |
| 06.11.25 07:41:05 | 0 | 44,410 |
| 05.11.25 21:32:20 | 0 | 44,980 |
| 05.11.25 07:41:19 | 0 | 43,915 |
| 04.11.25 21:34:12 | 0 | 44,195 |
| 04.11.25 07:51:23 | 0 | 43,655 |
| 03.11.25 21:37:31 | 0 | 44,080 |
| 03.11.25 07:59:50 | 0 | 43,915 |
| 31.10.25 20:57:57 | 0 | 44,090 |
| 31.10.25 07:41:57 | 0 | 43,455 |
| 30.10.25 07:41:00 | 0 | 43,090 |
| 29.10.25 07:48:34 | 0 | 43,510 |
| 28.10.25 20:35:00 | 0 | 43,895 |
| 28.10.25 07:40:15 | 0 | 44,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.25 20:21:15 | 0 | 44,485 |
| 27.10.25 08:04:53 | 0 | 45,015 |
| 24.10.25 07:44:28 | 0 | 43,800 |
| 23.10.25 07:56:32 | 0 | 43,480 |
| 22.10.25 07:47:13 | 0 | 43,645 |
| 21.10.25 07:37:34 | 0 | 42,995 |
| 20.10.25 07:44:27 | 0 | 42,200 |
| 17.10.25 21:36:24 | 0 | 42,260 |
| 17.10.25 13:30:15 | 300 | 40,535 |
| 17.10.25 07:45:02 | 0 | 40,795 |
| 16.10.25 07:46:47 | 0 | 44,155 |
| 15.10.25 21:37:44 | 0 | 44,060 |
| 15.10.25 07:37:04 | 0 | 44,590 |
| 14.10.25 21:48:41 | 0 | 44,440 |
| 14.10.25 08:06:51 | 0 | 42,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.10.25 21:38:00 | 0 | 43,350 |
| 13.10.25 07:53:34 | 0 | 42,470 |
| 10.10.25 21:37:51 | 0 | 42,545 |
| 10.10.25 07:43:07 | 0 | 44,635 |
| 09.10.25 07:44:20 | 0 | 44,465 |
| 08.10.25 21:30:57 | 0 | 44,805 |
| 08.10.25 07:43:31 | 0 | 45,550 |
| 07.10.25 21:31:48 | 0 | 45,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login