PAION AG INH O.N.
WKN A3E5EG | ISIN DE000A3E5EG5 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10:29:18 | 568 | 0,018 |
09:05:50 | 100 | 0,018 |
07.08.25 17:45:01 | 28 | 0,018 |
07.08.25 16:29:19 | 20 | 0,018 |
06.08.25 17:34:49 | 5 | 0,018 |
06.08.25 16:32:26 | 2,00 Tsd. | 0,020 |
06.08.25 16:32:20 | 140 | 0,018 |
06.08.25 15:53:05 | 100 | 0,018 |
06.08.25 10:59:07 | 100 | 0,018 |
05.08.25 20:27:08 | 44 | 0,024 |
05.08.25 19:44:14 | 10,20 Tsd. | 0,050 |
05.08.25 19:43:51 | 4,00 Tsd. | 0,049 |
05.08.25 19:43:12 | 39,10 Tsd. | 0,040 |
05.08.25 19:41:59 | 140 | 0,028 |
05.08.25 19:29:55 | 4,00 Tsd. | 0,023 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 13:08:17 | 15 | 0,017 |
05.08.25 12:46:15 | 102 | 0,017 |
05.08.25 11:45:36 | 320 | 0,017 |
05.08.25 11:41:20 | 400 | 0,017 |
05.08.25 10:17:46 | 1,95 Tsd. | 0,023 |
05.08.25 10:17:03 | 4,00 Tsd. | 0,023 |
05.08.25 10:16:55 | 4,00 Tsd. | 0,023 |
05.08.25 09:17:31 | 536 | 0,017 |
04.08.25 14:09:08 | 100 | 0,017 |
04.08.25 09:37:08 | 420 | 0,017 |
01.08.25 16:27:15 | 33 | 0,017 |
31.07.25 15:03:31 | 53 | 0,017 |
31.07.25 14:55:56 | 2 | 0,017 |
31.07.25 14:50:36 | 126 | 0,017 |
31.07.25 14:27:39 | 365 | 0,017 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
31.07.25 13:24:49 | 330 | 0,017 |
30.07.25 15:23:06 | 100 | 0,017 |
30.07.25 14:34:43 | 56 | 0,017 |
29.07.25 19:03:23 | 100 | 0,017 |
29.07.25 10:29:26 | 310 | 0,017 |
29.07.25 10:29:26 | 100 | 0,017 |
28.07.25 21:23:27 | 50 | 0,016 |
28.07.25 17:59:42 | 100 | 0,016 |
28.07.25 16:45:50 | 300 | 0,016 |
28.07.25 11:17:26 | 62 | 0,016 |
28.07.25 09:25:16 | 30 | 0,017 |
28.07.25 09:19:17 | 120 | 0,017 |
28.07.25 07:33:48 | 100 | 0,017 |
25.07.25 11:02:53 | 9 | 0,017 |
24.07.25 15:20:23 | 1,15 Tsd. | 0,017 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login